Hai cercato:
  • periodo di riferimento:  2014  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Misure alternative alla detenzione - Revoche - I Semestre 2014

30 giugno 2014

Misure Alternative - Revoche - I Semestre 2014  


MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IN ESECUZIONE NEL PERIODO MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO TOTALE
PER ANDAMENTO NEGATIVO PER NUOVA POSIZ. GIUR. PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-PENALI PREVISTI PER COMMISSIONE DI REATI DURANTE LA MISURA PER IRREPERIBILITA' PER ALTRI MOTIVI
REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE %
Affidamento in prova al servizio sociale Condannati dallo stato di libertà 8.727 71 0,81% 19 0,22% 31 0,36% 4 0,05% 10 0,11% 135 1,55%
Condannati dallo stato di detenzione* 4.157 45 1,08% 15 0,36% 23 0,55% 6 0,14% 3 0,07% 92 2,21%
Condannati in misura provvisoria 194 0 0,00% 1 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,52%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.433 36 2,51% 2 0,14% 7 0,49% 1 0,07% 3 0,21% 49 3,42%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 2.797 127 4,54% 15 0,54% 22 0,79% 9 0,32% 7 0,25% 180 6,44%
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 741 35 4,72% 6 0,81% 3 0,40% 4 0,54% 3 0,40% 51 6,88%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 73 1 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37%
Subtotale 18.128 315 1,74% 58 0,32% 86 0,47% 24 0,13% 26 0,14% 509 2,81%
Semilibertà Condannati dallo stato di libertà 100 6 6,00% 0 0,00% 1 1,00% 1 1,00% 2 2,00% 10 10,00%
Condannati dallo stato di detenzione* 1.128 23 2,04% 4 0,35% 5

0,44%

3 0,27% 9 0,80% 44 3,90%
Subtotale 1.228 29 2,36% 4 0,33% 6 0,49% 4 0,33% 11 0,90% 54 4,40%
Detenzione domiciliare Condannati dallo stato di libertà 6.133 125 2,04% 39 0,64% 36 0,59% 32 0,52% 30 0,49% 262

4,27%

Condannati dallo stato di detenzione* 7.797 169 2,17% 74 0,95% 60 0,77% 78 1,00% 37 0,47% 418 5,36%
Condannati in misura provvisoria 4.423 82 1,85% 66 1,49% 30 0,68% 37 0,84% 31 0,70% 246 5,56%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 49 1 2,04% 1 2,04% 0 0,00% 1 2,04%

0

0,00% 3 6,12%
Condannati madri/padri dallo stato di libertà 11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione* 27 0 0,00% 1 3,70% 0 0,00% 1 3,70% 0 0,00% 2 7,41%
Subtotale 18.466 377 2,04% 181 0,98% 126 0,68% 149 0,81% 98 0,53% 931 5,04%
Totale Misure alternative 37.822 721 1,91% 243 0,64% 218 0,58% 177 0,47% 135 0,36% 1.494 3,95%

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative