Hai cercato:
  • periodo di riferimento:  2013  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti condannati per pena inflitta - 30 Giugno 2013

30 giugno 2013

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 30 Giugno 2013
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 31 61 77 233 402 285 153 190 1.432
Basilicata 18 14 30 68 139 59 19 12 359
Calabria 66 96 152 287 425 219 73 73 1.391
Campania 195 291 403 941 1.389 488 91 58 3.856
Emilia Romagna 196 293 296 441 454 263 104 119 2.166
Friuli Venezia Giulia 72 100 116 168 98 45 12 14 625
Lazio 308 417 552 880 1.152 539 183 133 4.164
Liguria 118 107 132 287 296 95 22 7 1.064
Lombardia 480 553 627 1.080 1.473 772 287 243 5.515
Marche 46 46 83 160 188 92 58 61 734
Molise 6 13 29 89 175 91 16 7 426
Piemonte 306 429 416 738 769 411 170 133 3.372
Puglia 134 215 264 610 778 341 61 26 2.429
Sardegna 56 97 217 435 479 220 124 93 1.721
Sicilia 187 309 503 974 1.499 605 158 63 4.298
Toscana 181 271 247 502 692 522 222 142 2.779
Trentino Alto Adige 32 64 50 100 44 3 0 0 293
Umbria 33 44 111 210 409 251 135 112 1.305
Valle d'Aosta 34 46 35 58 40 8 5 4 230
Veneto 143 250 252 498 539 257 111 92 2.142
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
2.642 3.716 4.592 8.759 11.440 5.566 2.004 1.582 40.301
Detenuti Stranieri
Abruzzo 11 15 12 38 46 25 5 0 152
Basilicata 3 2 3 17 20 6 1 0 52
Calabria 4 13 37 54 64 27 1 1 201
Campania 33 29 49 97 119 40 7 1 375
Emilia Romagna 127 202 180 228 176 71 4 4 992
Friuli Venezia Giulia 36 51 65 101 50 20 2 1 326
Lazio 165 198 266 305 289 115 22 5 1.365
Liguria 80 66 80 153 110 25 3 1 518
Lombardia 303 308 309 456 494 214 36 8 2.128
Marche 23 23 43 79 78 18 4 2 270
Molise 1 0 3 13 18 8 2 0 45
Piemonte 183 254 261 405 360 138 21 4 1.626
Puglia 28 21 46 123 97 37 6 0 358
Sardegna 7 34 136 245 210 39 14 2 687
Sicilia 17 39 98 193 292 98 14 8 759
Toscana 119 157 154 294 336 183 50 19 1.312
Trentino Alto Adige 22 43 38 72 27 2 0 0 204
Umbria 22 24 73 116 134 67 13 4 453
Valle d'Aosta 27 39 26 45 25 1 0 2 165
Veneto 89 162 144 307 297 104 24 10 1.137
Totale Detenuti
Stranieri
1.300 1.680 2.023 3.341 3.242 1.238 229 72 13.125

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica