Hai cercato:
  • periodo di riferimento:  2013  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 28 febbraio 2013

28 febbraio 2013

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 28 febbraio 2013
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 22 22 0,1
AFRICA DEL SUD 0 8 8 0,0
ALBANIA 29 2.861 2.890 12,3
ALGERIA 1 620 621 2,7
ANGOLA 0 4 4 0,0
ARGENTINA 3 26 29 0,1
ARMENIA 1 3 4 0,0
AUSTRALIA 0 3 3 0,0
AUSTRIA 1 5 6 0,0
AUTORITA' PALESTINESI 1 74 75 0,3
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 3 78 81 0,3
BELGIO 4 15 19 0,1
BENIN 0 10 10 0,0
BIELORUSSIA, RSS DI 0 7 7 0,0
BIRMANIA (MYANMAR) 0 1 1 0,0
BOLIVIA 7 22 29 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 56 158 214 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 38 142 180 0,8
BULGARIA 43 289 332 1,4
BURKINA FASO 1 24 25 0,1
BURUNDI 1 7 8 0,0
CAMERUN 0 7 7 0,0
CANADA 0 6 6 0,0
CAPO VERDE 1 7 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 1 24 25 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 3 4 0,0
CIAD 0 3 3 0,0
CILE 10 111 121 0,5
CINA 30 283 313 1,3
CIPRO 0 2 2 0,0
COLOMBIA 14 116 130 0,6
CONGO 2 15 17 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 1 2 3 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 1 91 92 0,4
COSTA RICA 1 9 10 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 25 88 113 0,5
CUBA 7 42 49 0,2
DOMINICA 0 4 4 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 39 187 226 1,0
ECUADOR 10 194 204 0,9
EGITTO 1 478 479 2,0
EL SALVADOR 2 27 29 0,1
ERITREA 1 27 28 0,1
ESTONIA 1 11 12 0,1
ETIOPIA 3 16 19 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 12 64 76 0,3
FRANCIA 9 119 128 0,5
GABON 1 164 165 0,7
GAMBIA 3 145 148 0,6
GEORGIA 10 182 192 0,8
GERMANIA 7 69 76 0,3
GHANA 5 174 179 0,8
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 9 9 0,0
GRAN BRETAGNA 3 26 29 0,1
GRECIA 0 72 72 0,3
GUATEMALA 0 7 7 0,0
GUIANA 0 1 1 0,0
GUINEA 0 43 43 0,2
GUINEA BISSAU 1 12 13 0,1
GUINEA EQUATORIALE 0 1 1 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
INDIA 0 112 112 0,5
IRAN 2 40 42 0,2
IRAQ 0 94 94 0,4
IRLANDA 1 4 5 0,0
ISRAELE 0 17 17 0,1
KAZAKHSTAN 1 3 4 0,0
KENIA 2 13 15 0,1
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LATVIA 3 13 16 0,1
LIBANO 0 15 15 0,1
LIBERIA 3 70 73 0,3
LIBIA 0 43 43 0,2
LITHUANIA 4 71 75 0,3
LUSSEMBURGO 0 2 2 0,0
MACAO 0 4 4 0,0
MACEDONIA 4 119 123 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 0 4 4 0,0
MALI 0 39 39 0,2
MAROCCO 37 4.412 4.449 19,0
MAURITANIA 0 18 18 0,1
MAURITIUS 0 5 5 0,0
MESSICO 3 12 15 0,1
MOLDOVA 9 195 204 0,9
MONGOLIA 1 0 1 0,0
MONTENEGRO 0 6 6 0,0
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 13 14 0,1
NIGERIA 130 882 1.012 4,3
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 1 1 0,0
OLANDA 6 35 41 0,2
PAKISTAN 2 121 123 0,5
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 11 31 42 0,2
PERU 23 201 224 1,0
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 29 175 204 0,9
PORTOGALLO 3 21 24 0,1
ROMANIA 284 3.420 3.704 15,8
RUANDA 1 14 15 0,1
RUSSIA, FEDERAZIONE 9 59 68 0,3
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,0
SAN MARINO 0 1 1 0,0
SENEGAL 2 401 403 1,7
SERBIA 3 77 80 0,3
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SIERRA LEONE 2 39 41 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 28 28 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 5 25 30 0,1
SLOVENIA 1 27 28 0,1
SOMALIA 3 106 109 0,5
SPAGNA 22 150 172 0,7
SRI LANKA 0 40 40 0,2
STATI UNITI 3 20 23 0,1
SUDAN 1 55 56 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 3 4 0,0
SVIZZERA 0 28 28 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 4 51 55 0,2
TOGO 3 18 21 0,1
TOKELAU 0 1 1 0,0
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 23 2.920 2.943 12,6
TURCHIA 0 77 77 0,3
UCRAINA, RSS DI 17 176 193 0,8
UGANDA 0 1 1 0,0
UNGHERIA 7 41 48 0,2
URUGUAY 5 22 27 0,1
VENEZUELA 9 35 44 0,2
VIETNAM 1 1 2 0,0
YUGOSLAVIA 53 408 461 2,0
ZAIRE 0 1 1 0,0
ZAMBIA 0 1 1 0,0
NON DEFINITA 4 15 19 0,1
TOTALE 1.130 22.300 23.430 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica