Hai cercato:
  • periodo di riferimento:  2012  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Ingressi in carcere dalla libertà - Anno 2012

31 dicembre 2012

Detenuti - Ingressi dalla libertà nell'anno 2012
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 1.051 187 1.238
Basilicata 245 22 267
Calabria 1.810 116 1.926
Campania 7.243 665 7.908
Emilia Romagna 3.705 306 4.011
Friuli Venezia Giulia 934 78 1.012
Lazio 6.626 743 7.369
Liguria 2.054 205 2.259
Lombardia 9.816 842 10.658
Marche 1.081 96 1.177
Molise 166 - 166
Piemonte 4.683 379 5.062
Puglia 4.823 259 5.082
Sardegna 1.046 81 1.127
Sicilia 5.060 230 5.290
Toscana 3.425 280 3.705
Trentino Alto Adige 613 45 658
Umbria 886 86 972
Valle d'Aosta 65 - 65
Veneto 2.797 271 3.068
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 58.129 4.891 63.020
Detenuti Stranieri
Abruzzo 364 53 417
Basilicata 29 8 37
Calabria 259 21 280
Campania 1.114 119 1.233
Emilia Romagna 2.306 149 2.455
Friuli Venezia Giulia 483 34 517
Lazio 3.272 421 3.693
Liguria 1.271 122 1.393
Lombardia 5.756 521 6.277
Marche 565 51 616
Molise 22 - 22
Piemonte 2.429 200 2.629
Puglia 943 85 1.028
Sardegna 167 30 197
Sicilia 823 52 875
Toscana 2.169 162 2.331
Trentino Alto Adige 382 26 408
Umbria 599 46 645
Valle d'Aosta 24 - 24
Veneto 1.788 141 1.929
Totale Detenuti Stranieri 24.765 2.241 27.006

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica