Hai cercato:
  • periodo di riferimento2011 > dicembre  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti condannati per pena inflitta - 31 Dicembre 2011

31 dicembre 2011

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 31 dicembre 2011
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 33 72 136 268 395 183 93 97 1.277
Basilicata 9 13 29 80 132 47 13 11 334
Calabria 53 105 156 383 484 214 72 76 1.543
Campania 170 314 352 797 1.097 377 160 178 3.445
Emilia Romagna 188 216 237 440 454 270 111 107 2.023
Friuli Venezia Giulia 69 86 97 136 97 31 13 12 541
Lazio 283 340 378 796 994 438 179 124 3.532
Liguria 97 138 124 242 238 74 19 9 941
Lombardia 502 516 487 1.008 1.382 690 257 241 5.083
Marche 45 77 80 148 180 88 43 61 722
Molise 4 23 51 96 139 65 14 10 402
Piemonte 400 386 392 647 802 350 139 119 3.235
Puglia 156 285 345 691 744 281 65 29 2.596
Sardegna 58 145 222 493 421 140 68 60 1.607
Sicilia 214 381 485 1.135 1.409 509 174 75 4.382
Toscana 155 238 285 499 699 471 230 137 2.714
Trentino Alto Adige 62 54 45 69 27 4 0 0 261
Umbria 40 77 110 245 358 159 97 108 1.194
Valle d'Aosta 18 34 30 53 36 12 2 2 187
Veneto 177 222 259 463 490 223 98 72 2.004
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
2.733 3.722 4.300 8.689 10.578 4.626 1.847 1.528 38.023
Detenuti Stranieri
Abruzzo 12 24 37 51 60 21 2 0 207
Basilicata 1 4 4 10 20 7 0 0 46
Calabria 7 22 51 124 120 48 0 1 373
Campania 16 35 56 95 107 38 12 2 361
Emilia Romagna 122 125 145 238 169 71 9 5 884
Friuli Venezia Giulia 44 53 69 88 50 11 3 0 318
Lazio 161 133 144 244 228 94 22 7 1.033
Liguria 55 83 74 117 72 17 3 1 422
Lombardia 277 240 220 424 422 179 25 7 1.794
Marche 17 39 43 70 68 19 3 2 261
Molise 3 8 2 9 15 3 2 0 42
Piemonte 253 240 243 353 365 101 13 3 1.571
Puglia 36 42 78 146 101 34 4 0 441
Sardegna 18 67 142 318 187 28 6 0 766
Sicilia 40 101 134 342 335 85 18 9 1.064
Toscana 89 146 155 272 319 153 41 14 1.189
Trentino Alto Adige 45 39 28 49 16 1 0 0 178
Umbria 27 43 56 107 125 35 10 4 407
Valle d'Aosta 14 28 22 38 26 4 0 0 132
Veneto 113 131 149 289 257 94 15 7 1.055
Totale Detenuti
Stranieri
1.350 1.603 1.852 3.384 3.062 1.043 188 62 12.544

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica