Hai cercato:
  • periodo di riferimento2011 > dicembre  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 31 dicembre 2011

31 dicembre 2011

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 dicembre 2011
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 33 33 0,1
AFRICA DEL SUD 1 8 9 0,0
ALBANIA 27 2.743 2.770 11,5
ALGERIA 1 728 729 3,0
ANDORRA 0 1 1 0,0
ANGOLA 0 2 2 0,0
ARGENTINA 2 32 34 0,1
ARMENIA 1 4 5 0,0
AUSTRALIA 0 4 4 0,0
AUSTRIA 1 5 6 0,0
AZERBAIJAN 0 1 1 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 2 48 50 0,2
BELGIO 4 23 27 0,1
BENIN 0 8 8 0,0
BIELORUSSIA 0 4 4 0,0
BOLIVIA 11 25 36 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 45 175 220 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 31 158 189 0,8
BULGARIA 50 253 303 1,3
BURKINA FASO 0 19 19 0,1
BURUNDI 0 9 9 0,0
CAMERUN 0 5 5 0,0
CANADA 0 9 9 0,0
CAPO VERDE 1 7 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 1 23 24 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 5 6 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CILE 5 102 107 0,4
CINA 35 319 354 1,5
COLOMBIA 17 114 131 0,5
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 14 16 0,1
COREA, REPUBBLICA DI 0 2 2 0,0
COSTA D'AVORIO 3 104 107 0,4
COSTA RICA 1 7 8 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 26 98 124 0,5
CUBA 7 36 43 0,2
DOMINICA 0 3 3 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 27 212 239 1,0
ECUADOR 15 167 182 0,8
EGITTO 1 513 514 2,1
EL SALVADOR 2 32 34 0,1
ERITREA 1 19 20 0,1
ESTONIA 1 10 11 0,0
ETIOPIA 1 17 18 0,1
FILIPPINE 14 63 77 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 10 116 126 0,5
GABON 0 152 152 0,6
GAMBIA 3 170 173 0,7
GEORGIA 8 148 156 0,6
GERMANIA 10 84 94 0,4
GHANA 7 161 168 0,7
GIAMAICA 0 5 5 0,0
GIAPPONE 1 1 2 0,0
GIORDANIA 0 5 5 0,0
GRAN BRETAGNA 2 24 26 0,1
GRECIA 4 55 59 0,2
GUATEMALA 1 8 9 0,0
GUIANA 0 3 3 0,0
GUINEA 1 48 49 0,2
GUINEA BISSAU 1 12 13 0,1
HONDURAS 0 1 1 0,0
HONG KONG 0 2 2 0,0
INDIA 1 113 114 0,5
IRAN 0 26 26 0,1
IRAQ 0 110 110 0,5
IRLANDA 0 3 3 0,0
ISRAELE 0 19 19 0,1
KAZAKHSTAN 0 4 4 0,0
KENIA 1 9 10 0,0
KYRGYZSTAN 0 2 2 0,0
LETTONIA 3 14 17 0,1
LIBANO 0 19 19 0,1
LIBERIA 3 79 82 0,3
LIBIA 0 52 52 0,2
LITUANIA 3 64 67 0,3
MACAO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 4 110 114 0,5
MADAGASCAR 0 2 2 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 3 8 11 0,0
MALI 0 42 42 0,2
MALTA 0 2 2 0,0
MAROCCO 44 4.851 4.895 20,2
MAURITANIA 1 27 28 0,1
MAURITIUS 0 8 8 0,0
MESSICO 2 10 12 0,0
MOLDOVA 15 185 200 0,8
MONGOLIA 3 0 3 0,0
MONTENEGRO 0 5 5 0,0
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 17 18 0,1
NIGERIA 174 998 1.172 4,8
OLANDA 6 50 56 0,2
PAKISTAN 1 127 128 0,5
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 10 42 52 0,2
PERU 28 184 212 0,9
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 30 156 186 0,8
PORTOGALLO 2 20 22 0,1
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 267 3.316 3.583 14,8
RUANDA 0 11 11 0,0
RUSSIA, FEDERAZIONE 11 66 77 0,3
SAN MARINO 0 2 2 0,0
SENEGAL 3 423 426 1,8
SERBIA 6 57 63 0,3
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SIERRA LEONE 1 47 48 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 14 14 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 6 20 26 0,1
SLOVENIA 1 36 37 0,2
SOMALIA 2 67 69 0,3
SPAGNA 23 149 172 0,7
SRI LANKA 0 45 45 0,2
STATI UNITI 3 20 23 0,1
SUDAN 0 52 52 0,2
SURINAME 0 3 3 0,0
SVIZZERA 1 40 41 0,2
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 0 1 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 5 27 32 0,1
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 86 86 0,4
TOGO 2 15 17 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 18 3.171 3.189 13,2
TURCHIA 2 83 85 0,4
UCRAINA 23 182 205 0,8
UGANDA 0 3 3 0,0
UNGHERIA 9 33 42 0,2
URUGUAY 4 24 28 0,1
UZBEKISTAN 1 0 1 0,0
VENEZUELA 8 39 47 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 50 418 468 1,9
ZAIRE 0 2 2 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
ZIMBABWE 1 0 1 0,0
non determinato 3 14 17 0,1
TOTALE 1.171 23.003 24.174 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica