Hai cercato:
  • periodo di riferimento2010 > II semestre  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti Condannati per Pena Residua - 31 Dicembre 2010

31 dicembre 2010

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per Pena Residua
Situazione al 31 Dicembre 2010
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 241 203 164 177 158 78 17 92 1.130
Basilicata 105 87 58 82 59 13 3 14 421
Calabria 536 363 238 281 205 90 17 76 1.806
Campania 871 592 428 505 356 139 28 172 3.091
Emilia Romagna 683 389 245 295 222 104 21 92 2.051
Friuli Venezia Giulia 182 124 62 53 19 16 1 15 472
Lazio 971 702 507 503 406 161 41 122 3.413
Liguria 326 177 119 139 95 24 3 11 894
Lombardia 1.347 861 676 754 688 274 43 239 4.882
Marche 189 118 95 101 85 37 13 58 696
Molise 69 73 37 49 63 14 1 11 317
Piemonte 1.112 669 433 422 323 130 44 123 3.256
Puglia 874 604 371 419 294 86 13 33 2.694
Sardegna 512 395 232 203 122 53 7 59 1.583
Sicilia 1.438 993 680 609 515 170 31 86 4.522
Toscana 695 459 334 419 428 170 24 144 2.673
Trentino Alto Adige 132 66 37 20 2 0 0 0 257
Umbria 211 203 137 171 145 86 17 98 1.068
Valle d'Aosta 88 46 28 23 6 4 1 1 197
Veneto 642 396 270 292 233 91 19 66 2.009
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
11.224 7.520 5.151 5.517 4.424 1.740 344 1.512 37.432
Detenuti Stranieri
Abruzzo 102 46 38 28 8 10 0 1 233
Basilicata 21 13 9 15 8 0 0 0 66
Calabria 229 124 72 69 46 21 1 1 563
Campania 134 79 46 49 27 15 3 2 355
Emilia Romagna 395 208 117 110 61 25 1 4 921
Friuli Venezia Giulia 114 83 36 26 7 4 1 0 271
Lazio 440 247 160 109 96 37 8 6 1.103
Liguria 194 100 53 49 19 11 1 1 428
Lombardia 619 346 255 225 152 63 7 5 1.672
Marche 91 55 49 39 17 6 2 2 261
Molise 24 16 8 3 4 3 0 0 58
Piemonte 609 342 213 166 98 27 4 3 1.462
Puglia 210 115 66 61 32 13 0 0 497
Sardegna 318 241 106 80 25 9 3 0 782
Sicilia 565 293 195 127 80 30 2 9 1.301
Toscana 407 232 131 170 111 53 7 12 1.123
Trentino Alto Adige 81 40 24 12 0 1 0 0 158
Umbria 112 99 50 60 23 22 2 2 370
Valle d'Aosta 64 33 22 14 1 0 0 0 134
Veneto 401 221 146 151 82 39 4 7 1.051
Totale Detenuti
Stranieri
5.130 2.933 1.796 1.563 897 389 46 55 12.809

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica