Hai cercato:
  • periodo di riferimento:  2005  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  famiglia  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Divorzi giudiziali presso i tribunali per distretto e anno - Anni 2005 - 2008

20 novembre 2009

Numero Divorzi Giudiziali
Sopravvenuti
Distretti Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008
ANCONA 369 417 513 508
BARI 813 866 696 751
BOLOGNA 1.373 1.226 1.308 1.199
BRESCIA 796 883 863 976
CAGLIARI 627 614 765 760
CALTANISSETTA 133 158 162 164
CAMPOBASSO 71 72 67 87
CATANIA 917 964 951 863
CATANZARO 470 388 401 461
FIRENZE 1.052 1.074 1.177 1.062
GENOVA 628 734 768 917
L'AQUILA 411 437 455 467
LECCE 503 627 610 592
MESSINA 515 272 249 261
MILANO 1.991 2.208 2.234 2.296
NAPOLI 1.784 1.986 2.084 1.987
PALERMO 691 649 742 810
PERUGIA 205 286 251 233
POTENZA 145 136 133 141
REGGIO CALABRIA 172 149 161 150
ROMA 2.450 2.380 2.603 2.497
SALERNO 326 356 363 322
TORINO 1.587 1.706 1.780 1.818
TRENTO 306 236 304 270
TRIESTE 467 424 492 440
VENEZIA 1.627 1.501 1.563 1.603
Sopravvenuti Totali 20.429 20.749 21.695 21.635
Definiti
Distretti Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008
ANCONA 363 339 393 488
BARI 747 601 560 726
BOLOGNA 945 1.150 1.044 1.094
BRESCIA 641 603 882 949
CAGLIARI 374 479 950 737
CALTANISSETTA 130 137 158 93
CAMPOBASSO 65 68 66 75
CATANIA 621 880 962 718
CATANZARO 270 303 341 456
FIRENZE 730 1.286 1.043 1.120
GENOVA 613 756 794 839
L'AQUILA 404 396 448 472
LECCE 412 465 410 653
MESSINA 139 277 218 243
MILANO 1.345 1.986 2.077 2.164
NAPOLI 1.718 1.580 1.721 1.976
PALERMO 614 617 697 668
PERUGIA 263 171 253 216
POTENZA 117 155 116 135
REGGIO CALABRIA 122 93 174 147
ROMA 2.290 2.152 2.137 1.942
SALERNO 255 576 313 310
TORINO 1.578 1.522 1.699 1.831
TRENTO 143 286 274 291
TRIESTE 387 355 446 453
VENEZIA 1.252 1.232 1.553 1.599
Definiti Totali 16.538 18.465 19.729 20.395
Pendenti al 31 dicembre
Distretti Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008
ANCONA 654 732 852 872
BARI 1.609 1.799 1.935 1.960
BOLOGNA 2.485 2.561 2.718 2.549
BRESCIA 1.179 1.459 1.440 1.467
CAGLIARI 1.345 1.480 1.270 1.270
CALTANISSETTA 179 200 204 281
CAMPOBASSO 110 114 115 127
CATANIA 1.396 1.433 1.421 1.569
CATANZARO 842 927 1.001 981
FIRENZE 2.147 1.953 2.057 1.962
GENOVA 1.367 1.345 1.323 1.444
L'AQUILA 760 801 808 803
LECCE 1.081 1.170 1.324 1.263
MESSINA 541 549 584 618
MILANO 2.781 2.820 2.981 3.017
NAPOLI 2.288 2.689 3.052 3.069
PALERMO 1.173 1.205 1.250 1.352
PERUGIA 348 461 459 476
POTENZA 251 232 249 252
REGGIO CALABRIA 527 583 301 304
ROMA 4.208 4.436 5.168 5.438
SALERNO 609 671 721 731
TORINO 2.585 2.750 2.828 2.819
TRENTO 354 268 297 276
TRIESTE 594 614 661 648
VENEZIA 2.451 2.720 2.730 2.404
Pendenti al 31 dicembre Totali 33.864 35.972 37.749 37.952

Data di aggiornamento: 20/11/2009

In relazione ad una piccola percentuale di uffici che non hanno inviati i dati si è effettuata la stima

Fonte: Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e-mail: statistica@giustizia.it