Detenuti per durata della pena inflitta - Anno 2005 - 2022
31 dicembre 2022
Anno | Durata della pena inflitta | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fino a 1 anno | da 1 a 2 anni | da 2 a 3 anni | da 3 a 4 anni | da 4 a 5 anni | da 5 a 6 anni | da 6 a 7 anni | da 7 a 8 anni | da 8 a 9 anni | da 9 a 10 anni | da 10 a 20 anni | oltre 20 anni | ergastolo | ||
2005 | 3.356 | 3.758 | 4.159 | 4.970 | 3.595 | 2.644 | 1.890 | 1.524 | 1.268 | 958 | 5.026 | 2.304 | 1.224 | 36.676 |
2006 | 1.069 | 843 | 927 | 1.131 | 1.127 | 936 | 826 | 793 | 657 | 554 | 3.455 | 1.913 | 1.237 | 15.468 |
2007 | 2.061 | 2.128 | 1.881 | 1.659 | 1.358 | 1.041 | 825 | 713 | 645 | 541 | 3.206 | 1.614 | 1.357 | 19.029 |
2008 | 2.919 | 3.259 | 3.718 | 3.214 | 2.334 | 1.464 | 1.091 | 871 | 753 | 597 | 3.332 | 1.627 | 1.408 | 26.587 |
2009 | 3.276 | 4.031 | 4.374 | 4.589 | 3.412 | 2.175 | 1.610 | 1.160 | 993 | 706 | 3.673 | 1.685 | 1.461 | 33.145 |
2010 | 3.293 | 3.990 | 4.696 | 4.922 | 4.144 | 2.900 | 2.153 | 1.653 | 1.236 | 944 | 4.201 | 1.788 | 1.512 | 37.432 |
2011 | 2.733 | 3.722 | 4.300 | 4.606 | 4.083 | 3.364 | 2.598 | 2.005 | 1.451 | 1.160 | 4.626 | 1.847 | 1.528 | 38.023 |
2012 | 2.459 | 3.560 | 4.380 | 4.621 | 3.911 | 3.253 | 2.783 | 2.213 | 1.609 | 1.247 | 5.149 | 1.890 | 1.581 | 38.656 |
2013 | 2.076 | 3.371 | 4.240 | 4.445 | 3.812 | 3.066 | 2.617 | 2.271 | 1.836 | 1.357 | 5.742 | 2.055 | 1.583 | 38.471 |
2014 | 1.679 | 2.498 | 3.383 | 3.859 | 3.194 | 2.628 | 2.244 | 1.950 | 1.605 | 1.341 | 5.888 | 2.180 | 1.584 | 34.033 |
2015 | 1.801 | 2.910 | 3.329 | 3.885 | 3.079 | 2.421 | 2.077 | 1.774 | 1.554 | 1.264 | 6.020 | 2.149 | 1.633 | 33.896 |
2016 | 1.837 | 3.095 | 3.684 | 4.407 | 3.154 | 2.607 | 2.140 | 1.726 | 1.436 | 1.188 | 6.244 | 2.195 | 1.687 | 35.400 |
2017 | 1.838 | 3.193 | 4.002 | 4.826 | 3.470 | 2.980 | 2.193 | 1.799 | 1.463 | 1.169 | 6.528 | 2.255 | 1.735 | 37.451 |
2018 | 1.770 | 3.279 | 4.490 | 4.675 | 3.990 | 3.277 | 2.537 | 1.963 | 1.569 | 1.298 | 6.780 | 2.362 | 1.748 | 39.738 |
2019 | 1.608 | 3.230 | 4.933 | 4.950 | 4.428 | 3.426 | 2.751 | 2.020 | 1.653 | 1.352 | 6.919 | 2.459 | 1.802 | 41.531 |
2020 | 985 | 2.128 | 3.901 | 3.991 | 4.003 | 3.143 | 2.506 | 1.955 | 1.638 | 1.258 | 6.479 | 2.412 | 1.784 | 36.183 |
2021 | 1.173 | 2.244 | 3.754 | 4.100 | 4.230 | 3.349 | 2.517 | 2.183 | 1.686 | 1.390 | 6.693 | 2.502 | 1.810 | 37.631 |
2022 | 1.471 | 2.598 | 4.102 | 4.293 | 4.454 | 3.512 | 2.848 | 2.299 | 1.814 | 1.467 | 6.898 | 2.657 | 1.856 | 40.269 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica