Hai cercato:
  • periodo di riferimento:  2005  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2010  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2004  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2001  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenute madri e asili nido - Anni 1993 - 2023

31 dicembre 2023

ASILI NIDO E DETENUTE MADRI CON FIGLI DI ETA' INFERIORE A 3 ANNI CONVIVENTI
Serie storica semestrale degli anni: 1993 - 2023
Data di rilevazione Asili nido funzionanti
e istituti a custodia
attenuata
per detenute
madri
Asili nido non funzionanti Detenute madri con figli in istituto Bambini minori di 3 anni in istituto Detenute in gravidanza
30/06/1993 18 7 59 61 N.R.
31/12/1993 17 6 55 57 N.R.
30/06/1994 13 9 62 62 N.R.
31/12/1994 18 5 32 35 N.R.
30/06/1995 16 7 46 47 N.R.
31/12/1995 16 5 31 31 N.R.
30/06/1996 15 6 42 45 N.R.
31/12/1996 16 6 44 46 N.R.
30/06/1997 17 6 47 49 N.R.
31/12/1997 17 3 51 52 8
30/06/1998 15 3 44 49 7
31/12/1998 14 4 41 42 4
30/06/1999 17 4 66 70 21
31/12/1999 14 1 58 60 13
30/06/2000 13 0 56 58 15
31/12/2000 15 0 70 78 33
30/06/2001 17 2 79 83 21
31/12/2001 18 3 61 63 15
30/06/2002 16 2 57 60 28
31/12/2002 15 1 56 60 16
30/06/2003 15 2 43 47 8
31/12/2003 15 2 53 56 25
30/06/2004 15 2 69 71 17
31/12/2004 15 2 56 60 24
30/06/2005 14 3 44 45 38
31/12/2005 15 2 64 64 31
30/06/2006 15 2 59 63 15
31/12/2006 14 2 48 51 17
30/06/2007 16 2 43 45 22
31/12/2007 18 1 68 70 23
30/06/2008 16 1 58 58 36
31/12/2008 18 1 53 55 18
30/06/2009 16 5 72 75 5
31/12/2009 18 0 70 73 11
30/06/2010 17 2 53 55 14
31/12/2010 17 1 42 43 6
30/06/2011 17 1 53 54 18
31/12/2011 17 3 51 54 13
30/06/2012 16 1 57 60 16
31/12/2012 16 2 40 41 5
30/06/2013 16 1 51 52 23
31/12/2013 17 6 40 40 17
30/06/2014 21 2 43 44 18
31/12/2014 15 5 27 28 9
30/06/2015 19 4 33 35 19
31/12/2015 18 7 49 50 12
30/06/2016 18 3 38 41 8
31/12/2016 17 5 34 37 9
30/06/2017 18 1 49 58 10
31/12/2017 18 1 50 56 7
30/06/2018 17 2 57 66 6
31/12/2018 17 2 47 52 3
30/06/2019 14 0 50 54 6
31/12/2019 13 2 44 48 2
30/06/2020 13 1 30 33 3
31/12/2020 8 1 28 29 2
30/06/2021 11 0 26 28 7
31/12/2021 12 0 16 18 6
30/06/2022 12 1 24 25 4
31/12/2022 12 1 16 17 2
30/06/2023 12 1 16 17 6
31/12/2023 11 2 20 20 12

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica