Hai cercato:
  • periodo di riferimento:  serie storica  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2010  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2008  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per regione di residenza - Anni 2005 - 2023

31 dicembre 2023


Detenuti presenti al 31 dicembre distinti per regione di residenza
Anni 2005 - 2023
Regione di residenza 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Abruzzo 452 296 477 616 653 621 1.947 671 765 647 659 706 740 827 802 671 765 804 862
Basilicata 214 157 183 196 236 263 457 239 224 207 181 173 171 224 240 262 292 261 287
Calabria 2.128 1.578 1.815 2.130 2.387 2.991 2.888 3.198 3.272 3.070 2.796 2.856 2.994 3.087 3.414 2.959 3.029 3.205 3.315
Campania 9.156 6.078 7.442 9.465 11.132 11.549 7.822 11.742 11.681 10.198 9.622 9.732 9.891 10.191 10.153 8.872 8.833 9.032 9.605
Emilia Romagna 2.447 1.969 2.827 3.244 3.673 3.554 3.629 2.885 2.724 2.039 2.025 2.232 2.406 2.494 2.734 2.415 2.501 2.587 2.765
Friuli Venezia Giulia 509 255 353 443 482 505 597 478 465 402 397 390 484 497 500 442 421 451 508
Lazio 5.090 3.517 4.498 5.335 5.677 5.958 6.410 6.561 6.273 5.213 5.158 5.436 5.543 6.022 6.353 5.490 5.436 5.647 6.145
Liguria 1.397 830 1.118 1.401 1.610 1.615 1.508 1.643 1.628 1.284 1.227 1.286 1.362 1.398 1.270 1.111 1.021 1.069 1.130
Lombardia 9.549 6.093 7.457 8.538 9.152 9.566 7.911 8.844 8.193 6.852 6.460 6.568 7.134 7.219 7.084 6.019 6.114 6.263 6.643
Marche 485 316 461 525 644 712 1.029 725 657 556 646 657 751 792 776 685 672 711 727
Molise 79 45 65 78 104 138 514 109 96 102 95 100 142 137 147 130 119 125 134
Piemonte 3.663 2.279 2.885 3.306 3.497 3.585 4.420 3.425 3.226 2.698 2.706 2.795 3.056 3.062 3.226 2.831 2.784 2.765 2.874
Puglia 4.437 2.924 3.122 3.811 4.216 4.770 4.207 4.485 4.091 3.702 3.662 3.965 4.245 4.585 4.880 4.494 4.656 4.841 5.435
Sardegna 1.398 996 1.146 1.322 1.394 1.296 1.823 1.222 1.200 1.050 1.098 1.152 1.151 1.073 1.083 982 1.014 1.042 1.167
Sicilia 6.403 4.620 5.426 6.624 7.211 7.608 7.111 7.383 7.326 6.772 6.567 7.035 7.223 7.446 7.414 6.684 6.989 7.246 7.683
Toscana 2.496 1.644 1.964 2.428 2.743 2.772 3.716 2.362 2.341 1.808 1.830 1.882 2.010 2.130 2.251 1.906 1.907 1.907 2.010
Trentino Alto Adige 527 321 338 445 490 507 284 404 356 270 256 278 307 325 325 294 323 358 385
Umbria 364 283 331 493 553 603 1.436 561 505 483 435 429 409 404 404 356 382 453 497
Valle d'Aosta 43 28 32 23 39 52 219 51 54 39 41 34 46 33 36 37 53 41 43
Veneto 2.489 1.466 1.997 2.523 2.764 2.728 2.605 2.371 2.056 1.706 1.618 1.570 1.605 1.567 1.635 1.401 1.426 1.520 1.541
Stato estero 801 489 559 713 807 886 892 837 587 592 627 650 663 605 523 417 521 628 738
Non rilevato 5.396 2.821 4.197 4.468 5.327 5.682 5.472 5.505 4.816 3.933 4.058 4.727 5.275 5.537 5.519 4.906 4.876 5.240 5.672
Totale nazionale 59.523 39.005 48.693 58.127 64.791 67.961 66.897 65.701 62.536 53.623 52.164 54.653 57.608 59.655 60.769 53.364 54.134 56.196 60.166

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica