Detenuti per regione di nascita - Anni 2005 - 2022
31 dicembre 2022
Regione di nascita | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 362 | 231 | 328 | 406 | 421 | 394 | 1.592 | 442 | 485 | 412 | 403 | 445 | 461 | 492 | 474 | 382 | 430 | 460 |
Basilicata | 361 | 237 | 280 | 293 | 342 | 377 | 409 | 337 | 299 | 274 | 258 | 256 | 239 | 278 | 272 | 272 | 290 | 265 |
Calabria | 3.143 | 2.198 | 2.418 | 2.783 | 3.069 | 3.769 | 2.404 | 4.012 | 3.927 | 3.734 | 3.437 | 3.507 | 3.676 | 3.782 | 4.136 | 3.637 | 3.666 | 3859 |
Campania | 9.506 | 6.269 | 7.696 | 9.533 | 11.227 | 11.598 | 6.851 | 11.831 | 11.671 | 10.198 | 9.635 | 9.735 | 9.954 | 10.285 | 10.294 | 9.022 | 9.094 | 9345 |
Emilia Romagna | 632 | 416 | 538 | 633 | 688 | 715 | 1.903 | 595 | 594 | 503 | 533 | 581 | 584 | 585 | 642 | 549 | 594 | 619 |
Friuli Venezia Giulia | 334 | 149 | 202 | 248 | 241 | 252 | 315 | 282 | 267 | 239 | 224 | 192 | 248 | 242 | 250 | 227 | 228 | 230 |
Lazio | 2.587 | 1.555 | 1.922 | 2.473 | 2.647 | 2.682 | 4.000 | 2.874 | 2.777 | 2.348 | 2.232 | 2.475 | 2.683 | 3.031 | 3.315 | 2.938 | 3.006 | 3161 |
Liguria | 573 | 329 | 423 | 495 | 585 | 587 | 766 | 584 | 540 | 479 | 475 | 516 | 513 | 520 | 513 | 449 | 428 | 407 |
Lombardia | 3.262 | 2.109 | 2.406 | 2.952 | 3.216 | 3.453 | 5.179 | 3.287 | 3.089 | 2.660 | 2.547 | 2.604 | 2.865 | 2.993 | 3.112 | 2.589 | 2.716 | 2788 |
Marche | 217 | 120 | 170 | 200 | 231 | 247 | 641 | 279 | 274 | 213 | 253 | 273 | 315 | 318 | 321 | 280 | 284 | 311 |
Molise | 81 | 46 | 56 | 79 | 100 | 129 | 447 | 107 | 92 | 93 | 74 | 80 | 100 | 108 | 111 | 103 | 106 | 101 |
Piemonte | 1.403 | 794 | 1.011 | 1.209 | 1.286 | 1.344 | 2.469 | 1.277 | 1.205 | 1.042 | 1.097 | 1.121 | 1.254 | 1.258 | 1.457 | 1.253 | 1.293 | 1328 |
Puglia | 4.978 | 3.171 | 3.489 | 4.105 | 4.534 | 4.962 | 3.532 | 4.557 | 4.113 | 3.730 | 3.678 | 3.934 | 4.176 | 4.528 | 4.796 | 4.398 | 4.574 | 4754 |
Sardegna | 1.651 | 1.101 | 1.289 | 1.437 | 1.525 | 1.392 | 1.190 | 1.310 | 1.263 | 1.120 | 1.128 | 1.155 | 1.150 | 1.056 | 1.062 | 952 | 972 | 988 |
Sicilia | 7.561 | 5.336 | 6.096 | 7.219 | 7.920 | 8.275 | 5.810 | 7.915 | 7.711 | 7.014 | 6.733 | 7.009 | 7.407 | 7.621 | 7.633 | 6.816 | 7.156 | 7403 |
Toscana | 812 | 483 | 561 | 664 | 746 | 802 | 2.065 | 659 | 646 | 561 | 596 | 598 | 621 | 654 | 746 | 597 | 565 | 612 |
Trentino Alto Adige | 235 | 125 | 144 | 198 | 201 | 183 | 106 | 146 | 132 | 99 | 95 | 98 | 98 | 97 | 101 | 84 | 113 | 137 |
Umbria | 131 | 91 | 81 | 96 | 103 | 94 | 954 | 112 | 114 | 119 | 100 | 107 | 100 | 93 | 105 | 80 | 87 | 117 |
Valle d'Aosta | 20 | 10 | 11 | 10 | 13 | 17 | 78 | 18 | 19 | 10 | 13 | 10 | 14 | 13 | 16 | 18 | 26 | 21 |
Veneto | 1.099 | 628 | 796 | 911 | 990 | 1.005 | 1.256 | 896 | 786 | 690 | 661 | 621 | 678 | 662 | 674 | 564 | 616 | 652 |
Stato estero | 20.539 | 13.569 | 18.721 | 22.182 | 24.706 | 25.684 | 24.928 | 24.181 | 22.529 | 18.085 | 17.992 | 19.336 | 20.472 | 21.039 | 20.739 | 18.154 | 17.890 | 18637 |
Non rilevato | 36 | 38 | 55 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Totale nazionale | 59.523 | 39.005 | 48.693 | 58.127 | 64.791 | 67.961 | 66.897 | 65.701 | 62.536 | 53.623 | 52.164 | 54.653 | 57.608 | 59.655 | 60.769 | 53.364 | 54.134 | 56.196 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica