Detenuti presenti italiani e stranieri - Anni 1991- 2023
30 giugno 2023
Data di rilevazione | Posizione giuridica | Sesso | Nazionalità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imputati | Condannati | Internati | Totale | Donne | % rispetto ai presenti |
Stranieri | % rispetto ai presenti |
|
30/06/1991 | 17.103 | 12.698 | 1.252 | 31.053 | 1.572 | 5,06 | nd | nd |
31/12/1991 | 19.875 | 14.319 | 1.275 | 35.469 | 1.892 | 5,33 | 5.365 | 15,13 |
30/06/1992 | 24.579 | 18.510 | 1.335 | 44.424 | 2.411 | 5,43 | nd | nd |
31/12/1992 | 25.343 | 20.567 | 1.406 | 47.316 | 2.568 | 5,43 | 7.237 | 15,30 |
30/06/1993 | 26.789 | 23.718 | 1.430 | 51.937 | 2.805 | 5,40 | nd | nd |
31/12/1993 | 25.497 | 23.503 | 1.348 | 50.348 | 2.525 | 5,02 | 7.892 | 15,67 |
30/06/1994 | 26.041 | 27.203 | 1.372 | 54.616 | 2.668 | 4,89 | nd | nd |
31/12/1994 | 23.544 | 26.265 | 1.356 | 51.165 | 2.311 | 4,52 | 8.481 | 16,58 |
30/06/1995 | 23.559 | 27.093 | 1.321 | 51.973 | 2.366 | 4,55 | nd | nd |
31/12/1995 | 19.431 | 26.089 | 1.388 | 46.908 | 1.999 | 4,26 | 8.334 | 17,77 |
30/06/1996 | 20.452 | 26.882 | 1.360 | 48.694 | 2.081 | 4,27 | 8.803 | 18,08 |
31/12/1996 | 19.375 | 26.962 | 1.372 | 47.709 | 2.099 | 4,40 | 9.373 | 19,65 |
30/06/1997 | 21.242 | 26.987 | 1.325 | 49.554 | 2.060 | 4,16 | 10.609 | 21,41 |
31/12/1997 | 20.510 | 26.646 | 1.339 | 48.495 | 1.938 | 4,00 | 10.825 | 22,32 |
30/06/1998 | 21.854 | 27.451 | 1.273 | 50.578 | 1.976 | 3,91 | 11.695 | 23,12 |
31/12/1998 | 21.952 | 24.551 | 1.308 | 47.811 | 1.832 | 3,83 | 11.973 | 25,04 |
30/06/1999 | 23.342 | 26.167 | 1.347 | 50.856 | 2.067 | 4,06 | 13.317 | 26,19 |
31/12/1999 | 23.699 | 26.674 | 1.441 | 51.814 | 2.136 | 4,23 | 14.057 | 27,13 |
30/06/2000 | 23.766 | 28.321 | 1.450 | 53.537 | 2.271 | 4,24 | 14.918 | 27,86 |
31/12/2000 | 24.295 | 27.414 | 1.456 | 53.165 | 2.326 | 4,36 | 15.582 | 29,31 |
30/06/2001 | 24.989 | 28.962 | 1.442 | 55.393 | 2.440 | 4,40 | 16.378 | 29,57 |
31/12/2001 | 23.302 | 30.658 | 1.315 | 55.275 | 2.369 | 4,38 | 16.294 | 29,48 |
30/06/2002 | 22.411 | 32.729 | 1.137 | 56.277 | 2.496 | 4,44 | 17.049 | 30,29 |
31/12/2002 | 21.682 | 32.854 | 1.134 | 55.670 | 2.469 | 4,44 | 16.788 | 30,16 |
30/06/2003 | 20.524 | 34.695 | 1.184 | 56.403 | 2.565 | 4,55 | 16.636 | 29,49 |
31/12/2003 | 20.225 | 32.865 | 1.147 | 54.237 | 2.493 | 4,60 | 17.007 | 31,36 |
30/06/2004 | 20.151 | 35.291 | 1.090 | 56.532 | 2.660 | 4,71 | 17.783 | 31,46 |
31/12/2004 | 20.036 | 35.033 | 999 | 56.068 | 2.589 | 4,62 | 17.819 | 31,78 |
30/06/2005 | 21.037 | 36.995 | 1.093 | 59.125 | 2.858 | 4,83 | 19.071 | 32,26 |
31/12/2005 | 21.662 | 36.676 | 1.185 | 59.523 | 2.804 | 4,71 | 19.836 | 33,32 |
30/06/2006 | 21.820 | 38.193 | 1.251 | 61.264 | 2.923 | 4,77 | 20.221 | 33,01 |
31/12/2006 | 22.145 | 15.468 | 1.392 | 39.005 | 1.670 | 4,28 | 13.152 | 33,72 |
30/06/2007 | 25.514 | 17.042 | 1.401 | 43.957 | 1.922 | 4,37 | 15.658 | 35,62 |
31/12/2007 | 28.188 | 19.029 | 1.476 | 48.693 | 2.175 | 4,47 | 18.252 | 37,48 |
30/06/2008 | 30.279 | 23.243 | 1.535 | 55.057 | 2.410 | 4,38 | 20.617 | 37,45 |
31/12/2008 | 29.901 | 26.587 | 1.639 | 58.127 | 2.526 | 4,35 | 21.562 | 37,09 |
30/06/2009 | 31.281 | 30.549 | 1.800 | 63.630 | 2.779 | 4,37 | 23.609 | 37,10 |
31/12/2009 | 29.809 | 33.145 | 1.837 | 64.791 | 2.751 | 4,12 | 24.067 | 37,15 |
30/06/2010 | 29.691 | 36.781 | 1.786 | 68.258 | 3.003 | 4,40 | 24.966 | 36,58 |
31/12/2010 | 28.782 | 37.432 | 1.747 | 67.961 | 2.930 | 4,31 | 24.954 | 36,72 |
30/06/2011 | 28.363 | 37.376 | 1.655 | 67.394 | 2.913 | 4,32 | 24.232 | 35,96 |
31/12/2011 | 27.325 | 38.023 | 1.549 | 66.897 | 2.808 | 4,20 | 24.174 | 36,14 |
30/06/2012 | 26.424 | 38.771 | 1.333 | 66.528 | 2.820 | 4,24 | 23.865 | 35,87 |
31/12/2012 | 25.777 | 38.656 | 1.268 | 65.701 | 2.804 | 4,27 | 23.492 | 35,76 |
30/06/2013 | 24.547 | 40.301 | 1.180 | 66.028 | 2.917 | 4,42 | 23.233 | 35,19 |
31/12/2013 | 22.877 | 38.471 | 1.188 | 62.536 | 2.694 | 4,31 | 21.854 | 34,95 |
30/06/2014 | 20.040 | 36.926 | 1.126 | 58.092 | 2.551 | 4,39 | 19.401 | 33,40 |
31/12/2014 | 18.518 | 34.033 | 1.072 | 53.623 | 2.304 | 4,30 | 17.462 | 32,56 |
30/06/2015 | 17.883 | 34.276 | 595 | 52.754 | 2.210 | 4,19 | 17.207 | 32,62 |
31/12/2015 | 17.828 | 33.896 | 440 | 52.164 | 2.107 | 4,04 | 17.340 | 33,24 |
30/06/2016 | 18.513 | 35.234 | 325 | 54.072 | 2.264 | 4,19 | 18.166 | 33,60 |
31/12/2016 | 18.958 | 35.400 | 295 | 54.653 | 2.285 | 4,18 | 18.621 | 34,07 |
30/06/2017 | 19.690 | 36.946 | 283 | 56.919 | 2.403 | 4,22 | 19.432 | 34,14 |
31/12/2017 | 19.853 | 37.451 | 304 | 57.608 | 2.421 | 4,20 | 19.745 | 34,27 |
30/06/2018 | 19.729 | 38.709 | 321 | 58.759 | 2.547 | 4,33 | 18.933 | 32,22 |
31/12/2018 | 19.587 | 39.738 | 330 | 59.655 | 2.576 | 4,32 | 20.255 | 33,95 |
30/06/2019 | 19.109 | 41.103 | 310 | 60.522 | 2.632 | 4,35 | 20.224 | 33,42 |
31/12/2019 | 18.889 | 41.531 | 349 | 60.769 | 2.663 | 4,38 | 19.888 | 32,73 |
30/06/2020 | 17.406 | 35.857 | 316 | 53.579 | 2.250 | 4,20 | 17.510 | 32,68 |
31/12/2020 | 16.840 | 36.183 | 341 | 53.364 | 2.255 | 4,23 | 17.344 | 32,50 |
30/06/2021 | 16.128 | 37.203 | 306 | 53.637 | 2.228 | 4,15 | 17.344 | 32,34 |
31/12/2021 | 16.205 | 37.631 | 298 | 54.134 | 2.237 | 4,13 | 17.043 | 31,48 |
30/06/2022 | 15.595 | 38.959 | 287 | 54.841 | 2.314 | 4,22 | 17.182 | 31,33 |
31/12/2022 | 15.633 | 40.269 | 294 | 56.196 | 2.365 | 4,21 | 17.683 | 31,47 |
30/06/2023 | 14.734 | 42.511 | 280 | 57.525 | 2.512 | 4,37 | 17.987 | 31,27 |
Nota: nd=dato non disponibile
(*): la voce "imputati" comprende i detenuti in attesa di giudizio e i condannati in primo e secondo grado.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica