Hai cercato:
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2019  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per titolo di studio - 30 giugno 2019

30 giugno 2019

Detenuti presenti per titolo di studio
Situazione al 30 Giugno 2019
Regione
di
detenzione
Laurea Diploma
di scuola
media
superiore
Diploma
di
scuola
professionale
Licenza
di
scuola media
inferiore
Licenza
di
scuola
elementare
Privo
di
titolo
di studio
Analfabeta Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 15 180 39 650 293 21 19 810 2.027
BASILICATA 4 43 4 221 60 1 2 134 469
CALABRIA 36 334 35 1.145 329 37 56 897 2.869
CAMPANIA 79 578 49 2.934 1.439 48 333 2.389 7.849
EMILIA ROMAGNA 36 262 47 989 302 42 38 1.979 3.695
FRIULI VENEZIA GIULIA 10 58 14 185 49 6 5 325 652
LAZIO 70 527 57 1.340 389 77 90 3.934 6.484
LIGURIA 21 108 19 442 69 17 27 801 1.504
LOMBARDIA 129 707 112 2.231 619 67 125 4.584 8.574
MARCHE 20 104 10 359 81 5 15 292 886
MOLISE 1 26 9 137 39 5 4 193 414
PIEMONTE 61 324 74 1.429 365 225 50 2.108 4.636
PUGLIA 41 222 34 1.899 576 20 39 981 3.812
SARDEGNA 26 171 26 714 299 32 17 904 2.189
SICILIA 60 432 52 2.593 1.009 134 138 2.034 6.452
TOSCANA 25 200 27 838 251 106 40 2.063 3.550
TRENTINO ALTO ADIGE 3 30 9 73 21 1 4 276 417
UMBRIA 7 93 13 356 121 28 18 771 1.407
VALLE D'AOSTA 2 10 1 44 10 12 - 125 204
VENETO 52 272 63 787 185 22 37 1.014 2.432
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
698 4.681 694 19.366 6.506 906 1.057 26.614 60.522
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 1 20 7 62 19 3 7 243 362
BASILICATA 1 2 0 16 2 1 0 31 53
CALABRIA 9 32 3 139 37 21 21 383 645
CAMPANIA 14 55 3 187 110 24 217 398 1.008
EMILIA ROMAGNA 13 94 21 364 85 31 30 1.260 1.898
FRIULI VENEZIA GIULIA 2 16 8 50 9 5 4 166 260
LAZIO 18 116 8 285 93 60 55 1.880 2.515
LIGURIA 12 44 6 208 29 10 25 487 821
LOMBARDIA 48 256 38 667 211 46 92 2.365 3.723
MARCHE 4 30 2 85 16 3 10 144 294
MOLISE 1 5 3 18 6 4 2 88 127
PIEMONTE 24 96 21 330 95 200 30 1.281 2.077
PUGLIA 5 15 3 95 49 8 16 302 493
SARDEGNA 10 48 7 96 36 23 12 446 678
SICILIA 11 38 7 131 44 100 54 726 1.111
TOSCANA 9 58 5 264 63 94 33 1.275 1.801
TRENTINO ALTO ADIGE 2 18 4 40 16 0 3 206 289
UMBRIA 3 16 4 58 21 20 12 401 535
VALLE D'AOSTA 1 4 0 16 2 12 0 98 133
VENETO 26 146 28 393 93 16 26 673 1.401
Totale Detenuti Stranieri 214 1.109 178 3.504 1.036 681 649 12.853 20.224

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica