Hai cercato:

Torna indietro

Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 31 dicembre 2012

31 dicembre 2012


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 dicembre 2012
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
Abruzzo 66 0 324 12 15 417
Basilicata 0 0 89 15 4 108
Calabria 0 0 387 45 34 466
Campania 8 0 979 108 20 1.115
Emilia Romagna 17 0 573 38 23 651
Friuli Venezia Giulia 0 0 102 5 1 108
Lazio 41 0 1.090 74 21 1.226
Liguria 0 0 229 17 5 251
Lombardia 13 0 1.469 64 45 1.591
Marche 16 0 139 24 3 182
Molise 0 0 84 1 2 87
Piemonte 8 0 815 49 33 905
Puglia 6 0 705 36 19 766
Sardegna 0 251 407 40 43 741
Sicilia 90 0 885 93 54 1.122
Toscana 58 15 797 93 49 1.012
Trentino Alto Adige 0 0 78 6 2 86
Umbria 13 0 249 19 2 283
Valle d'Aosta 0 0 41 2 8 51
Veneto 0 0 331 42 16 389
Totale 336 266 9.773 783 399 11.557

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 dicembre 2012
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
Abruzzo 1 11 23 0 5 40
Basilicata 0 0 0 0 0 0
Calabria 2 11 11 4 0 28
Campania 23 201 18 0 24 266
Emilia Romagna 3 35 31 25 16 110
Friuli Venezia Giulia 0 12 5 0 9 26
Lazio 2 81 41 1 93 218
Liguria 7 24 20 13 4 68
Lombardia 2 75 187 155 195 614
Marche 0 7 8 0 2 17
Molise 0 2 4 0 6 12
Piemonte 1 37 51 0 67 156
Puglia 3 84 1 7 19 114
Sardegna 2 18 33 0 4 57
Sicilia 2 34 25 0 20 81
Toscana 5 70 18 1 6 100
Trentino Alto Adige 0 6 2 0 12 20
Umbria 0 12 5 0 0 17
Valle d'Aosta 0 0 5 0 4 9
Veneto 0 34 36 0 228 298
Totale 53 754 524 206 714 2.251

(*)  Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria

Fonte:Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica