Hai cercato:

Torna indietro

Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 31 dicembre 2017

31 dicembre 2017


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 Dicembre 2017
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
Abruzzo 102 0 472 24 26 624
Basilicata 0 0 128 6 5 139
Calabria 4 0 633 45 86 768
Campania 86 0 1.582 170 43 1.881
Emilia Romagna 12 0 828 65 61 966
Friuli Venezia Giulia 0 0 138 13 4 155
Lazio 79 0 1.106 89 57 1.331
Liguria 0 0 272 30 44 346
Lombardia 10 0 1.750 124 78 1.962
Marche 6 0 216 14 19 255
Molise 0 0 79 8 29 116
Piemonte 44 0 977 72 59 1.152
Puglia 11 0 865 46 34 956
Sardegna 3 198 729 67 40 1.037
Sicilia 87 0 1.238 176 104 1.605
Toscana 153 18 965 136 71 1.343
Trentino Alto Adige 0 0 164 10 8 182
Umbria 58 0 457 24 14 553
Valle d'Aosta 0 0 30 2 4 36
Veneto 0 0 454 31 32 517
Totale 655 216 13.083 1.152 818 15.924

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 Dicembre 2017
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
Abruzzo 0 14 22 9 0 45
Basilicata 1 1 9 0 0 11
Calabria 1 12 14 4 0 31
Campania 0 181 7 5 9 202
Emilia Romagna 0 59 57 16 33 165
Friuli Venezia Giulia 0 8 1 0 3 12
Lazio 0 53 66 8 70 197
Liguria 2 32 36 22 22 114
Lombardia 1 62 286 95 186 630
Marche 1 9 16 1 0 27
Molise 1 2 6 0 1 10
Piemonte 2 39 79 0 40 160
Puglia 1 27 5 0 15 48
Sardegna 4 30 23 5 4 66
Sicilia 3 81 10 5 10 109
Toscana 7 90 69 11 6 183
Trentino Alto Adige 0 5 3 1 17 26
Umbria 4 7 10 3 5 29
Valle d'Aosta 0 1 1 0 5 7
Veneto 0 25 45 61 277 408
Totale 28 738 765 246 703 2.480

(*)  Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica