Hai cercato:

Torna indietro

Detenuti lavoranti - 30 giugno 2011

30 giugno 2011

Riepilogo nazionale detenuti lavoranti
Situazione al 30 giugno 2011
Regione
di detenzione
alle dipendenze
dell'Amministrazione
non alle dipendenze
dell'Amministrazione
totale lavoranti
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
italiani + stranieri
Abruzzo 494 12 18 1 512 13
Basilicata 104 2 3 0 107 2
Calabria 514 15 47 7 561 22
Campania 938 62 196 12 1134 74
Emilia Romagna 650 23 88 10 738 33
Friuli Venezia Giulia 49 2 24 0 73 2
Lazio 1.293 143 209 10 1502 153
Liguria 250 41 50 5 300 46
Lombardia 1.751 161 670 52 2421 213
Marche 183 9 14 1 197 10
Molise 75 0 15 0 90 0
Piemonte 845 26 147 4 992 30
Puglia 720 55 110 22 830 77
Sardegna 746 16 52 0 798 16
Sicilia 1.140 30 136 4 1276 34
Toscana 1.130 73 140 1 1270 74
Trentino Alto Adige 45 0 17 0 62 0
Umbria 229 10 20 1 249 11
Valle d'Aosta 44 0 13 0 57 0
Veneto 308 18 288 52 596 70
Totale
Italiani + Stranieri
11.508 698 2.257 182 13.765 880
stranieri
Abruzzo 87 3 3 0 90 3
Basilicata 20 0 0 0 20 0
Calabria 173 3 6 0 179 3
Campania 214 11 1 0 215 11
Emilia Romagna 312 7 23 8 335 15
Friuli Venezia Giulia 23 1 12 0 35 1
Lazio 463 74 57 2 520 76
Liguria 150 25 13 1 163 26
Lombardia 710 94 126 23 836 117
Marche 68 4 2 0 70 4
Molise 15 0 0 0 15 0
Piemonte 390 15 52 2 442 17
Puglia 149 9 8 7 157 16
Sardegna 415 9 5 0 420 9
Sicilia 350 14 17 1 367 15
Toscana 542 40 30 1 572 41
Trentino Alto Adige 31 0 4 0 35 0
Umbria 101 4 3 0 104 4
Valle d'Aosta 31 0 11 0 42 0
Veneto 164 3 138 18 302 21
Totale stranieri 4.408 316 511 63 4.919 379

Fonte:
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato 
- Sezione Statistica