Hai cercato:

Torna indietro

Detenuti condannati per pena residua - 31 dicembre 2019

31 dicembre 2019

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 31 dicembre 2019
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 227 226 185 264 276 142 30 199 1.549
BASILICATA 69 65 43 62 51 23 4 8 325
CALABRIA 403 325 268 305 269 126 20 71 1.787
CAMPANIA 971 941 733 905 654 197 30 64 4.495
EMILIA ROMAGNA 583 545 440 485 392 160 36 168 2.809
FRIULI VENEZIA GIULIA 106 82 57 59 26 17 4 13 364
LAZIO 941 925 626 701 550 221 41 112 4.117
LIGURIA 277 244 180 207 120 37 4 12 1.081
LOMBARDIA 1.103 1.121 907 1.227 1.051 369 63 282 6.123
MARCHE 136 109 97 127 83 40 4 27 623
MOLISE 82 68 52 65 71 28 2 17 385
PIEMONTE 808 703 475 511 394 263 74 161 3.389
PUGLIA 462 497 372 531 413 126 18 40 2.459
SARDEGNA 340 313 230 275 276 151 31 199 1.815
SICILIA 869 843 652 785 579 181 29 83 4.021
TOSCANA 469 454 326 473 482 236 55 173 2.668
TRENTINO ALTO ADIGE 108 89 64 50 10 2 1 0 324
UMBRIA 168 186 130 187 187 120 18 95 1.091
VALLE D'AOSTA 84 34 19 14 11 5 2 3 172
VENETO 476 376 315 333 261 86 12 75 1.934
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
8.682 8.146 6.171 7.566 6.156 2.530 478 1.802 41.531
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 73 66 38 37 22 14 2 1 253
BASILICATA 2 7 4 6 2 2 0 0 23
CALABRIA 139 90 61 47 24 17 1 2 381
CAMPANIA 172 141 80 79 51 18 3 1 545
EMILIA ROMAGNA 361 302 246 214 121 41 9 11 1.305
FRIULI VENEZIA GIULIA 41 23 18 18 1 3 0 0 104
LAZIO 375 350 242 225 148 52 8 8 1.408
LIGURIA 154 137 107 95 51 12 1 2 559
LOMBARDIA 528 536 393 457 332 90 15 19 2.370
MARCHE 41 28 31 32 16 2 1 1 152
MOLISE 47 31 18 16 17 9 0 0 138
PIEMONTE 441 345 214 169 103 39 4 8 1.323
PUGLIA 47 55 45 29 15 7 1 0 199
SARDEGNA 194 139 100 77 60 17 3 0 590
SICILIA 210 156 91 98 60 26 5 16 662
TOSCANA 276 245 160 189 162 54 14 27 1.127
TRENTINO ALTO ADIGE 68 54 38 28 4 2 0 0 194
UMBRIA 89 93 60 78 55 17 1 2 395
VALLE D'AOSTA 59 27 12 7 2 0 0 0 107
VENETO 313 212 176 142 95 25 4 13 980
Totale Detenuti
Stranieri
3.630 3.037 2.134 2.043 1.341 447 72 111 12.815

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica