Hai cercato:

Torna indietro

Detenuti per tipologia di reato - 31 dicembre 2019

31 dicembre 2019

Detenuti presenti per tipologia di reato (*)
Situazione al 31 dicembre 2019
Tipologia di reato Donne Uomini Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) 133 7.348 7.481
LEGGE DROGA 806 20.407 21.213
LEGGE ARMI 112 10.116 10.228
ORDINE PUBBLICO 111 2.916 3.027
CONTRO IL PATRIMONIO 1.380 32.670 34.050
PROSTITUZIONE 115 524 639
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 216 9.026 9.242
INCOLUMITA' PUBBLICA 29 1.625 1.654
FEDE PUBBLICA 210 4.656 4.866
MORALITA' PUBBLICA 3 95 98
CONTRO LA FAMIGLIA 124 3.717 3.841
CONTRO LA PERSONA 865 24.217 25.082
CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO 14 137 151
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 322 6.730 7.052
ECONOMIA PUBBLICA 19 926 945
CONTRAVVENZIONI 101 4.182 4.283
LEGGE STRANIERI 86 1.449 1.535
CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI 40 1.030 1.070
ALTRI REATI 79 2.594 2.673
DETENUTI STRANIERI
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) 7 175 182
LEGGE DROGA 265 7.343 7.608
LEGGE ARMI 13 867 880
ORDINE PUBBLICO 58 670 728
CONTRO IL PATRIMONIO 435 8.766 9.201
PROSTITUZIONE 97 377 474
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 69 3.460 3.529
INCOLUMITA' PUBBLICA 2 175 177
FEDE PUBBLICA 54 1.591 1.645
MORALITA' PUBBLICA 3 35 38
CONTRO LA FAMIGLIA 44 984 1.028
CONTRO LA PERSONA 330 7.439 7.769
CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO 1 57 58
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 82 1.146 1.228
ECONOMIA PUBBLICA 2 23 25
CONTRAVVENZIONI 32 727 759
LEGGE STRANIERI 75 1.309 1.384
CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI 8 105 113
ALTRI REATI 8 205 213

(*): La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica