Hai cercato:
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per numero di figli - 31 Dicembre 2013

31 dicembre 2013

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 31 Dicembre 2013
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 248 345 252 112 38 15 19 1.029
Basilicata 67 96 47 15 8 3 1 237
Calabria 338 499 350 128 48 32 18 1.413
Campania 887 1.362 981 394 157 62 51 3.894
Emilia Romagna 417 376 202 71 25 12 14 1.117
Friuli Venezia Giulia 103 84 48 16 2 3 5 261
Lazio 740 815 397 175 69 42 45 2.283
Liguria 272 207 82 29 15 6 3 614
Lombardia 999 916 458 204 75 26 26 2.704
Marche 130 161 81 36 10 4 4 426
Molise 61 73 59 15 8 1 1 218
Piemonte 585 513 267 121 40 15 15 1.556
Puglia 571 626 409 116 50 20 13 1.805
Sardegna 266 240 152 52 30 9 7 756
Sicilia 997 1.259 813 315 115 46 32 3.577
Toscana 398 341 192 71 24 5 9 1.040
Trentino Alto Adige 34 33 12 9 2 1 - 91
Umbria 159 225 117 50 22 2 7 582
Valle d'Aosta 17 12 4 2 1 - - 36
Veneto 384 325 138 60 17 10 10 944
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.673 8.508 5.061 1.991 756 314 280 24.583
Detenuti Stranieri
Abruzzo 28 19 12 6 3 1 4 73
Basilicata 8 8 1 1 1     19
Calabria 48 35 14 9 2 5 3 116
Campania 81 70 41 20 12 2 5 231
Emilia Romagna 209 133 51 20 9 3 6 431
Friuli Venezia Giulia 57 35 21 3 1 1 4 122
Lazio 240 204 91 45 22 18 30 650
Liguria 143 106 33 13 11 5 1 312
Lombardia 411 302 117 55 22 9 14 930
Marche 53 52 20 12 6 1 2 146
Molise 5 5 1         11
Piemonte 258 147 59 19 10 4 12 509
Puglia 96 82 47 16 4 3 2 250
Sardegna 50 30 21 11 5 3 3 123
Sicilia 130 108 60 14 9 6 6 333
Toscana 175 108 53 16 5 1 3 361
Trentino Alto Adige 22 21 8 5 2 1   59
Umbria 38 37 21 5 5 1 2 109
Valle d'Aosta 6 5 1         12
Veneto 203 132 50 11 7 4 4 411
Totale Detenuti
Stranieri
2.261 1.639 722 281 136 68 101 5.208

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico