Hai cercato:
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per numero di figli - 30 Giugno 2012

30 giugno 2012

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 30 Giugno 2012
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 239 319 211 98 29 9 18 923
Basilicata 60 92 51 23 11 1 - 238
Calabria 366 498 342 145 65 23 21 1.460
Campania 877 1.331 956 406 142 56 52 3.820
Emilia Romagna 363 313 177 61 28 5 11 958
Friuli Venezia Giulia 80 83 47 17 4 3 5 239
Lazio 682 745 423 170 59 39 35 2.153
Liguria 315 192 92 39 15 5 8 666
Lombardia 999 925 501 212 70 26 36 2.769
Marche 152 151 91 30 9 4 3 440
Molise 69 70 58 16 11 3 1 228
Piemonte 536 493 240 117 39 19 15 1.459
Puglia 662 729 430 136 59 18 25 2.059
Sardegna 256 210 123 50 15 10 8 672
Sicilia 1.047 1.280 855 312 106 47 30 3.677
Toscana 380 355 158 73 28 8 12 1.014
Trentino Alto Adige 30 24 12 5 1 1 4 77
Umbria 176 218 110 48 20 4 8 584
Valle d'Aosta 23 12 9 5 2 - - 51
Veneto 355 305 113 69 28 12 11 893
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.667 8.345 4.999 2.032 741 293 303 24.380
Detenuti Stranieri
Abruzzo 41 20 11 6 1 1 - 80
Basilicata 4 9 2 - 2 - - 17
Calabria 58 41 17 6 2 4 4 132
Campania 87 77 33 22 6 4 3 232
Emilia Romagna 167 88 45 15 8 2 4 329
Friuli Venezia Giulia 41 33 19 5 1 1 3 103
Lazio 203 152 70 37 24 14 17 517
Liguria 155 85 48 9 8 2 7 314
Lombardia 365 271 110 57 21 11 17 852
Marche 51 45 18 8 2 - - 124
Molise 5 8 1 3 - - - 17
Piemonte 210 154 45 27 10 4 10 460
Puglia 110 91 49 17 9 2 5 283
Sardegna 87 66 27 11 3 3 4 201
Sicilia 139 104 57 22 7 5 5 339
Toscana 149 103 48 17 6 4 5 332
Trentino Alto Adige 20 18 6 1 1 1 1 48
Umbria 50 48 16 6 6 - 2 128
Valle d'Aosta 10 3 6 - 1 - - 20
Veneto 170 128 40 12 12 6 5 373
Totale Detenuti
Stranieri
2.122 1.544 668 281 130 64 92 4.901

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico