Hai cercato:
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti condannati per pena inflitta - 30 giugno 2018

30 giugno 2018

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 30 Giugno 2018
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 31 67 100 214 334 302 181 203 1.432
BASILICATA 9 28 38 73 105 69 13 9 344
CALABRIA 37 93 142 308 438 339 111 71 1.539
CAMPANIA 138 281 422 981 1.428 749 137 53 4.189
EMILIA ROMAGNA 99 229 254 534 610 341 157 144 2.368
FRIULI VENEZIA GIULIA 41 66 66 81 61 39 12 14 380
LAZIO 233 388 544 997 984 577 165 103 3.991
LIGURIA 55 115 129 244 273 114 25 8 963
LOMBARDIA 292 479 589 1.298 1.476 988 329 283 5.734
MARCHE 43 67 87 112 148 88 42 36 623
MOLISE 12 24 29 71 78 88 27 15 344
PIEMONTE 230 357 391 644 683 514 204 146 3.169
PUGLIA 116 200 267 502 613 362 82 42 2.184
SARDEGNA 46 140 174 356 447 300 181 189 1.833
SICILIA 171 301 419 913 1.223 635 145 62 3.869
TOSCANA 128 219 239 391 497 571 253 161 2.459
TRENTINO ALTO ADIGE 22 66 65 103 55 8 1 0 320
UMBRIA 31 52 82 152 240 287 136 111 1.091
VALLE D'AOSTA 29 40 33 27 26 10 4 4 173
VENETO 141 254 231 379 333 214 80 72 1.704
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.904 3.466 4.301 8.380 10.052 6.595 2.285 1.726 38.709
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 5 29 33 81 59 21 11 2 241
BASILICATA 2 9 6 12 8 4 0 0 41
CALABRIA 10 32 52 101 87 36 8 2 328
CAMPANIA 26 42 70 121 169 55 10 1 494
EMILIA ROMAGNA 64 156 157 318 309 95 25 6 1.130
FRIULI VENEZIA GIULIA 22 34 39 27 19 5 2 0 148
LAZIO 119 199 247 459 319 149 20 6 1.518
LIGURIA 37 73 63 119 108 39 4 3 446
LOMBARDIA 174 256 267 598 559 301 40 14 2.209
MARCHE 17 23 26 36 37 21 2 0 162
MOLISE 1 12 20 31 26 20 5 1 116
PIEMONTE 112 199 223 357 294 123 27 8 1.343
PUGLIA 15 26 32 65 35 15 3 0 191
SARDEGNA 10 65 97 207 170 59 16 0 624
SICILIA 28 47 94 187 176 58 14 9 613
TOSCANA 69 121 131 230 240 178 50 25 1.044
TRENTINO ALTO ADIGE 12 41 46 78 38 4 0 0 219
UMBRIA 22 36 53 99 106 71 15 10 412
VALLE D'AOSTA 23 31 25 16 11 2 0 1 109
VENETO 82 161 129 222 163 84 24 10 875
Totale Detenuti
Stranieri
850 1.592 1.810 3.364 2.933 1.340 276 98 12.263

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica