Hai cercato:
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 31 dicembre 2014

31 dicembre 2014


Lavorazioni negli istituti penitenziari
Situazione al 31 dicembre 2014
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Posti
numero
totale

in attività
gestite
dall'Amministrazione
Penitenziaria
disponibili occupati
Abruzzo 12 10 7 170 113
Basilicata 0 0 0 0 0
Calabria 7 3 4 28 7
Campania 18 10 15 144 85
Emilia Romagna 13 11 4 71 57
Friuli Venezia Giulia 2 1 1 5 4
Lazio 30 26 16 212 189
Liguria 7 6 1 18 17
Lombardia 52 52 6 429 393
Marche 3 2 3 18 7
Molise 1 1 0 8 5
Piemonte 20 17 4 121 99
Puglia 9 7 5 55 39
Sardegna 5 2 3 17 14
Sicilia 20 15 16 234 113
Toscana 35 21 29 225 136
Trentino Alto Adige 3 3 0 18 12
Umbria 8 6 7 35 29
Valle d'Aosta 2 2 0 11 5
Veneto 23 23 0 298 283
Totale nazionale 270 218 121 2.117 1.607

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica 

Lavorazioni negli istituti penitenziari per tipologia
Situazione al 31 dicembre 2014
Tipologia lavorazione Lavorazioni Posti
numero
totale

in attività
gestite
dall'Amministrazione
Penitenziaria
disponibili occupati
Assemblaggio componenti vari 10 10 10 60 52
Assemblaggio / riparazione componenti elettronici 8 8 1 189 192
Autolavaggio / carrozzeria 4 2 3 12 8
Call center 5 4 1 159 149
Calzoleria / Pelletteria 8 6 4 62 58
Confezionamento pasti 6 6   111 111
Data entry / dematerializzazione documenti 12 11   84 78
Fabbri 17 13 13 80 35
Falegnameria 39 22 28 293 167
Lanificio / Tessitoria 7 4 7 136 56
Lavanderia 18 17 9 99 88
Metalmenccanica 5 3 2 43 22
Oggettistica materiali vari 9 8 4 48 38
Pasticceria/ Panificio / Pizzeria 19 18 2 80 68
Produzioni Alimentari 9 9   66 66
Sartoria / Calzetteria / Maglieria 31 25 19 279 186
Tipografia / Editoria / Legatoria 19 11 10 78 39
Trattamento / Trasformazione rifiuti 11 11 1 71 70
Vivaio/ Serra / Tenimento Agricolo / Allevamento 30 28 16 162 122
Altro 3 2 1 5 2
Totale 270 218 121 2.117 1.607

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica 


Detenuti lavoranti in ambito agricolo
Situazione al 31 dicembre 2014
Regione
di
detenzione
Attività in ambito agricolo Detenuti in attività agricole
totale di cui
colonie
totale di cui
in colonie
Abruzzo 1   1  
Basilicata        
Calabria 1   2  
Campania        
Emilia Romagna 2   19  
Friuli Venezia Giulia 1   4  
Lazio 5   22  
Liguria        
Lombardia 4   13  
Marche        
Molise        
Piemonte 3   14  
Puglia        
Sardegna 3 3 135 135
Sicilia 1   4  
Toscana 8 1 50 20
Trentino Alto Adige        
Umbria 1   6  
Valle d'Aosta        
Veneto 2   7  
Totale nazionale 32 4 277 155

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica