Detenuti presenti per posizione giuridica - Anni 2008 - 2022
31 dicembre 2022
Anno | In attesa di primo giudizio |
Condannati non definitivi | Condannati definitivi |
Internati | Da impostare (**) |
Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appellanti | Ricorrenti | Misti (*) | Totale condannati non definitivi |
||||||
2008 | 14.671 | 9.555 | 3.865 | 1.745 | 15.165 | 26.587 | 1.639 | 65 | 58.127 |
2009 | 14.367 | 8.501 | 5.086 | 1.781 | 15.368 | 33.145 | 1.837 | 74 | 64.791 |
2010 | 14.112 | 8.005 | 4.855 | 1.720 | 14.580 | 37.432 | 1.747 | 90 | 67.961 |
2011 | 13.625 | 7.409 | 4.648 | 1.569 | 13.626 | 38.023 | 1.549 | 74 | 66.897 |
2012 | 12.484 | 6.966 | 4.650 | 1.596 | 13.212 | 38.656 | 1.268 | 81 | 65.701 |
2013 | 11.108 | 6.065 | 4.080 | 1.578 | 11.723 | 38.471 | 1.188 | 46 | 62.536 |
2014 | 9.549 | 4.652 | 3.015 | 1.259 | 8.926 | 34.033 | 1.072 | 43 | 53.623 |
2015 | 8.523 | 4.780 | 3.238 | 1.244 | 9.262 | 33.896 | 440 | 43 | 52.164 |
2016 | 9.337 | 4.714 | 3.552 | 1.320 | 9.586 | 35.400 | 295 | 35 | 54.653 |
2017 | 9.634 | 5.235 | 3.743 | 1.203 | 10.181 | 37.451 | 304 | 38 | 57.608 |
2018 | 9.838 | 5.104 | 3.395 | 1.228 | 9.727 | 39.738 | 330 | 22 | 59.655 |
2019 | 9.721 | 4.857 | 3.117 | 1.169 | 9.143 | 41.531 | 349 | 25 | 60.769 |
2020 | 8.655 | 4.078 | 3.065 | 1.012 | 8.155 | 36.183 | 341 | 30 | 53.364 |
2021 | 8.498 | 3.802 | 2.941 | 935 | 7.678 | 37.631 | 298 | 29 | 54.134 |
2022 | 8.430 | 3.754 | 2.593 | 828 | 7.175 | 40.269 | 294 | 28 | 56.196 |
(*) ad es.: in attesa di 1° giudizio+appellante, appellante+ricorrente, ecc.
(**): la categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica