Lavorazioni negli istituti penitenziari - 30 giugno 2009

30 giugno 2009


Lavorazioni negli istituti penitenziari
Situazione al 30 giugno 2009
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Posti
numero
lavorazioni
funzionanti non
funzionanti
gestite
dall'Amministrazione
Penitenziaria
non gestite
dall'Amministrazione
Penitenziaria
disponibili occupati
Abruzzo 9 5 4 9 0 182 103
Basilicata 0 0 0 0 0 0 0
Calabria 16 11 5 13 3 76 55
Campania 17 8 9 17 0 147 44
Emilia Romagna 9 9 0 4 5 50 48
Friuli Venezia Giulia 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 29 24 5 22 7 215 92
Liguria 1 1 0 0 1 5 3
Lombardia 46 45 1 5 41 370 292
Marche 4 4 0 3 1 17 16
Molise 1 1 0 0 1 4 2
Piemonte 18 16 2 6 12 96 54
Puglia 13 5 8 11 2 60 24
Sardegna 3 3 0 2 1 13 6
Sicilia 26 18 8 23 3 241 123
Toscana 37 27 10 29 8 248 136
Trentino Alto Adige 0 0 0 0 0 0 0
Umbria 12 9 3 10 2 50 34
Valle d'Aosta 0 0 0 0 0 0 0
Veneto 18 18 0 13 5 217 182
Totale nazionale 259 204 55 167 92 1.991 1.214

 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica