Detenuti per numero di figli - 30 giugno 2009

30 giugno 2009

 

Detenuti per numero di figli (*)
Situazione al 30 giugno 2009
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Abruzzo 200 217 125 63 22 15 17 659
Basilicata 75 93 59 18 8 4 6 263
Calabria 340 408 265 117 54 21 23 1.228
Campania 761 1.141 815 326 123 49 49 3.264
Emilia Romagna 399 410 179 83 45 7 15 1.138
Friuli Venezia Giulia 76 84 29 12 2 2 3 208
Lazio 555 620 321 136 63 41 34 1.770
Liguria 235 152 87 23 11 8 9 525
Lombardia 926 892 433 167 71 29 26 2.544
Marche 119 160 82 43 10 4 5 423
Molise 49 68 42 15 9 1 - 184
Piemonte 533 479 223 83 55 14 12 1.399
Puglia 633 695 408 113 54 16 20 1.939
Sardegna 224 198 87 42 9 5 8 573
Sicilia 1.023 1.241 766 320 123 43 42 3.558
Toscana 426 356 177 80 32 6 18 1.095
Trentino Alto Adige 37 23 21 7 5 - 1 94
Umbria 127 150 72 38 8 5 4 404
Valle d'Aosta 25 25 6 - 1 - 1 58
Veneto 382 317 141 57 17 12 5 931
Totale nazionale 7.145 7.729 4.338 1.743 722 282 298 22.257

 (*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico