Detenuti per tipologia di reato - 31 dicembre 2020

31 dicembre 2020

Detenuti presenti per tipologia di reato (*)
Situazione al 31 dicembre 2020
Tipologia di reato Donne Uomini Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) 125 7.149 7.274
LEGGE DROGA 655 18.102 18.757
LEGGE ARMI 104 9.293 9.397
ORDINE PUBBLICO 104 2.627 2.731
CONTRO IL PATRIMONIO 1.202 29.543 30.745
PROSTITUZIONE 84 461 545
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 184 8.215 8.399
INCOLUMITA' PUBBLICA 27 1.594 1.621
FEDE PUBBLICA 189 4.164 4.353
MORALITA' PUBBLICA 1 85 86
CONTRO LA FAMIGLIA 120 3.676 3.796
CONTRO LA PERSONA 771 22.324 23.095
CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO 17 120 137
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 285 6.174 6.459
ECONOMIA PUBBLICA 19 828 847
CONTRAVVENZIONI 88 3.817 3.905
LEGGE STRANIERI 79 1.188 1.267
CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI 42 981 1.023
ALTRI REATI 64 2.221 2.285
DETENUTI STRANIERI
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) 9 241 250
LEGGE DROGA 208 6.265 6.473
LEGGE ARMI 11 758 769
ORDINE PUBBLICO 43 539 582
CONTRO IL PATRIMONIO 349 8.108 8.457
PROSTITUZIONE 77 332 409
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 53 3.137 3.190
INCOLUMITA' PUBBLICA 3 182 185
FEDE PUBBLICA 49 1.366 1.415
MORALITA' PUBBLICA 1 29 30
CONTRO LA FAMIGLIA 37 960 997
CONTRO LA PERSONA 279 6.988 7.267
CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO 3 40 43
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 75 1.092 1.167
ECONOMIA PUBBLICA - 20 20
CONTRAVVENZIONI 27 676 703
LEGGE STRANIERI 67 1.085 1.152
CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI 9 97 106
ALTRI REATI 7 155 162

(*): La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica