Detenuti presenti - Aggiornamento al 30 giugno 2010

30 giugno 2010

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti
Situazione al 30 giugno 2010
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
Totale
Detenuti
Presenti
di cui
Detenuti
Stranieri
Presenti
di cui
Detenute
Donne
Presenti
di cui
in
Semilibertà
di cui
in
Semilibertà
Stranieri
Abruzzo 7 1.455 1.960 429 74 12 2
Basilicata 3 408 544 81 14 3 0
Calabria 12 1.855 3.068 805 50 16 0
Campania 17 5.506 8.039 972 310 151 4
Emilia Romagna 13 2.393 4.535 2.376 159 56 14
Friuli Venezia Giulia 5 548 877 521 27 20 13
Lazio 14 4.608 6.265 2.347 460 77 11
Liguria 7 1.139 1.748 945 83 34 8
Lombardia 19 5.667 9.094 4.080 618 86 7
Marche 7 762 1.086 453 38 6 1
Molise 3 354 440 79 0 2 1
Piemonte 13 3.444 5.181 2.527 165 54 11
Puglia 12 2.551 4.601 854 228 96 3
Sardegna 12 1.970 2.328 1.039 53 31 0
Sicilia 26 5.193 8.207 1.983 202 82 3
Toscana 18 3.229 4.550 2.299 194 82 14
Trentino Alto Adige 3 258 406 259 21 15 3
Umbria 4 1.132 1.695 801 83 16 1
Valle d'Aosta 1 181 272 191 0 0 0
Veneto 10 1.915 3.362 1.925 224 39 5
Totale nazionale 206 44.568 68.258 24.966 3.003 878 101

 

Detenuti presenti per Posizione Giuridica
Situazione al 30 giugno 2010

 
Regione
di
detenzione
Imputati Condannati
definitivi
Internati Da
impostare
(**)
Totale
Attesa di
primo
giudizio
Appellanti Ricorrenti Misto (*) Totale
Imputati
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 288 177 141 67 673 1.119 164 4 1.960
Basilicata 65 43 33 20 161 383 0 0 544
Calabria 681 320 254 62 1.317 1.751 0 0 3.068
Campania 2.511 948 484 357 4.300 3.183 444 112 8.039
Emilia Romagna 935 649 389 109 2.082 2.049 397 7 4.535
Friuli Venezia Giulia 207 110 79 12 408 468 0 1 877
Lazio 1.377 894 503 168 2.942 3.313 1 9 6.265
Liguria 399 219 189 32 839 907 0 2 1.748
Lombardia 2.200 1.285 704 200 4.389 4.449 253 3 9.094
Marche 196 114 93 28 431 655 0 0 1.086
Molise 57 37 33 13 140 298 0 2 440
Piemonte 890 582 446 96 2.014 3.157 2 8 5.181
Puglia 998 441 348 101 1.888 2.706 3 4 4.601
Sardegna 240 171 200 30 641 1.655 32 0 2.328
Sicilia 1.679 806 600 238 3.323 4.563 316 5 8.207
Toscana 866 588 229 77 1.760 2.622 162 6 4.550
Trentino Alto Adige 94 38 19 12 163 243 0 0 406
Umbria 285 161 142 38 626 1.068 1 0 1.695
Valle d'Aosta 20 23 36 3 82 190 0 0 272
Veneto 709 369 212 57 1.347 2.002 11 2 3.362
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
14.697 7.975 5.134 1.720 29.526 36.781 1.786 165 68.258
Detenuti Stranieri
Abruzzo 92 51 37 3 183 241 4 1 429
Basilicata 7 3 4 1 15 66 0 0 81
Calabria 83 62 119 2 266 539 0 0 805
Campania 354 151 65 20 590 341 26 15 972
Emilia Romagna 619 491 269 53 1.432 898 43 3 2.376
Friuli Venezia Giulia 125 63 67 4 259 262 0 0 521
Lazio 628 448 222 30 1.328 1.016 0 3 2.347
Liguria 237 143 119 20 519 425 0 1 945
Lombardia 1.300 829 422 79 2.630 1.421 26 3 4.080
Marche 100 59 60 9 228 225 0 0 453
Molise 8 9 2 2 21 58 0 0 79
Piemonte 467 328 293 33 1.121 1.401 1 4 2.527
Puglia 158 116 93 6 373 481 0 0 854
Sardegna 46 41 131 4 222 811 6 0 1.039
Sicilia 184 165 247 8 604 1.335 42 2 1.983
Toscana 548 412 157 34 1.151 1.131 13 4 2.299
Trentino Alto Adige 71 31 14 10 126 133 0 0 259
Umbria 215 112 89 13 429 372 0 0 801
Valle d'Aosta 10 18 32 1 61 130 0 0 191
Veneto 463 261 160 42 926 997 1 1 1.925
Totale detenuti
Stranieri
5.715 3.793 2.602 374 12.484 12.283 162 37 24.966

(*) Nota: Nella categoria “misto” confluisconno i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) Nota: La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.