Detenuti per titolo di studio - II semestre 2009

31 dicembre 2009

Detenuti presenti per titolo di studio
Situazione al 31 dicembre 2009
Regione
di
detenzione
Laurea Diploma
di scuola
media
superiore
Diploma
di
scuola
professionale
Licenza
di
scuola media
inferiore
Licenza
di
scuola
elementare
Privo
di
titolo
di studio
Analfabeta Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 13 105 18 582 302 42 16 887 1.965
Basilicata 5 29 5 182 93 11 7 245 577
Calabria 18 195 29 951 473 95 50 1.055 2.866
Campania 43 245 43 1.689 824 107 79 4.564 7.594
Emilia Romagna 44 198 43 1.389 394 126 62 2.232 4.488
Friuli Venezia Giulia 11 48 10 357 113 10 5 310 864
Lazio 59 264 37 1.191 481 292 65 3.502 5.891
Liguria 20 76 5 625 170 101 31 636 1.664
Lombardia 99 506 65 3.387 1.162 188 148 3.274 8.829
Marche 17 61 13 500 152 22 6 295 1.066
Molise 4 19 2 139 66 12 4 175 421
Piemonte 60 187 35 1.623 635 636 62 1.652 4.890
Puglia 27 187 17 1.967 965 77 46 902 4.188
Sardegna 20 91 17 922 520 73 32 646 2.321
Sicilia 66 315 39 2.988 1.779 269 200 1.925 7.581
Toscana 30 162 38 1.048 455 171 41 2.399 4.344
Trentino Alto Adige 0 38 6 162 49 4 5 138 402
Umbria 11 49 9 366 143 29 15 769 1.391
Valle d'Aosta 2 6 2 64 26 38 1 103 242
Veneto 46 189 61 1.553 395 39 55 869 3.207
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
595 2.970 494 21.685 9.197 2.342 930 26.578 64.791
Detenuti Stranieri
Abruzzo 2 32 1 97 37 19 9 250 447
Basilicata 0 3 0 22 20 6 2 52 105
Calabria 2 17 2 133 55 53 19 510 791
Campania 11 43 5 204 73 43 28 594 1.001
Emilia Romagna 18 47 11 513 94 109 51 1.518 2.361
Friuli Venezia Giulia 7 26 3 201 74 6 4 206 527
Lazio 13 62 10 214 73 201 41 1.621 2.235
Liguria 13 34 1 267 88 79 28 409 919
Lombardia 40 177 6 1.125 421 142 112 1.880 3.903
Marche 6 22 3 206 26 13 4 163 443
Molise 1 2 0 22 12 8 2 39 86
Piemonte 24 47 8 426 179 588 39 1.162 2.473
Puglia 7 34 0 197 78 24 12 399 751
Sardegna 8 32 7 248 108 57 23 497 980
Sicilia 10 44 3 353 166 126 57 1.150 1.909
Toscana 8 43 8 247 85 135 32 1.626 2.184
Trentino Alto Adige 0 27 2 98 34 3 4 80 248
Umbria 5 15 3 105 23 15 12 474 652
Valle d'Aosta 1 2 1 18 16 36 1 87 162
Veneto 23 108 20 862 213 20 42 602 1.890
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
199 817 94 5.558 1.875 1.683 522 13.319 24.067

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica