Detenuti presenti italiani e stranieri e capienze - II semestre 2009

31 dicembre 2009

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti
Situazione al 31 dicembre 2009
Regione
di
detenzione
Numero
istituti
Capienza
Regolamentare
Totale Detenuti
presenti
di cui
Detenuti
Italiani
Presenti
di cui
Detenuti
Stranieri
Presenti
di cui
Detenute
Donne
Presenti
Abruzzo 7 1.455 1.965 1.518 447 55
Basilicata 3 440 577 472 105 0
Calabria 12 1.778 2.866 2.075 791 44
Campania 17 5.311 7.594 6.593 1.001 295
Emilia Romagna 13 2.382 4.488 2.127 2.361 159
Friuli Venezia Giulia 5 548 864 337 527 18
Lazio 14 4.619 5.891 3.656 2.235 432
Liguria 7 1.140 1.664 745 919 86
Lombardia 19 5.540 8.829 4.926 3.903 616
Marche 7 753 1.066 623 443 33
Molise 3 354 421 335 86 0
Piemonte 13 3.438 4.890 2.417 2.473 130
Puglia 12 2.551 4.188 3.437 751 193
Sardegna 12 1.971 2.321 1.341 980 49
Sicilia 26 5.072 7.581 5.672 1.909 173
Toscana 18 3.233 4.344 2.160 2.184 181
Trentino Alto Adige 3 256 402 154 248 23
Umbria 4 1.136 1.391 739 652 76
Valle d'Aosta 1 181 242 80 162 0
Veneto 10 1.915 3.207 1.317 1.890 188
Totale nazionale 206 44.073 64.791 40.724 24.067 2.751

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica