Ingressi in carcere dalla libertà - Anno 2018

31 dicembre 2018

Ingressi dalla libertà
Anno 2018
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 821 112 933
BASILICATA 319 12 331
CALABRIA 1.557 75 1.632
CAMPANIA 4.829 366 5.195
EMILIA ROMAGNA 2.641 229 2.870
FRIULI VENEZIA GIULIA 874 103 977
LAZIO 5.135 576 5.711
LIGURIA 1.512 107 1.619
LOMBARDIA 6.932 596 7.528
MARCHE 793 53 846
MOLISE 193 - 193
PIEMONTE 3.752 294 4.046
PUGLIA 3.876 207 4.083
SARDEGNA 849 49 898
SICILIA 4.144 203 4.347
TOSCANA 2.517 222 2.739
TRENTINO ALTO ADIGE 588 40 628
UMBRIA 443 52 495
VALLE D'AOSTA 70 2 72
VENETO 1.934 180 2.114
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 43.779 3.478 47.257
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 247 22 269
BASILICATA 94 4 98
CALABRIA 235 16 251
CAMPANIA 774 76 850
EMILIA ROMAGNA 1.599 122 1.721
FRIULI VENEZIA GIULIA 548 69 617
LAZIO 2.386 275 2.661
LIGURIA 959 49 1.008
LOMBARDIA 4.039 350 4.389
MARCHE 395 22 417
MOLISE 42 - 42
PIEMONTE 2.051 130 2.181
PUGLIA 870 81 951
SARDEGNA 135 13 148
SICILIA 788 60 848
TOSCANA 1.594 118 1.712
TRENTINO ALTO ADIGE 414 19 433
UMBRIA 280 29 309
VALLE D'AOSTA 39 2 41
VENETO 1.193 106 1.299
Totale Detenuti Stranieri 18.682 1.563 20.245

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica