Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 30 aprile 2010

30 aprile 2010

Detenuti Stranieri Distribuiti per Nazionalità e Sesso
Situazione alla data del 30 Aprile 2010
Nazione Donne Uomini Totale
AFGHANISTAN 0 16 16
AFRICA DEL SUD 2 12 14
ALBANIA 40 2.853 2.893
ALGERIA 4 1.005 1.009
ANGOLA 1 5 6
ANTIGUA E BARBUDA 0 1 1
ANTILLE OLANDESI 0 1 1
APOLIDE 1 4 5
ARGENTINA 6 42 48
ARMENIA 1 2 3
AUSTRALIA 0 3 3
AUSTRIA 5 5 10
AUTORITA' PALESTINESI 0 128 128
AZERBAIJAN 0 3 3
BAHAMAS 0 3 3
BANGLADESH 0 57 57
BELGIO 8 37 45
BENIN 1 9 10
BIELORUSSIA, RSS DI 0 4 4
BOLIVIA 9 23 32
BOSNIA E ERZEGOVINA 60 195 255
BOTSWANA 1 0 1
BRASILE 21 185 206
BULGARIA 32 236 268
BURKINA FASO 0 12 12
BURUNDI 0 14 14
CAMBOGIA 1 0 1
CAMERUN 2 13 15
CANADA 0 6 6
CAPO VERDE 1 4 5
CECA, REPUBBLICA 2 26 28
CECOSLOVACCHIA 0 4 4
CIAD 0 1 1
CILE 5 105 110
CINA 51 338 389
CIPRO 0 1 1
COLOMBIA 24 122 146
COMORE 0 2 2
CONGO 2 21 23
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 2 2
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1
COSTA D'AVORIO 5 93 98
COSTA RICA 1 7 8
CROAZIA (Hrvatska) 30 115 145
CUBA 8 31 39
DANIMARCA 0 1 1
DOMINICA 0 3 3
DOMINICANA, REPUBBLICA 33 171 204
ECUADOR 11 152 163
EGITTO 0 444 444
EL SALVADOR 3 22 25
ERITREA 1 14 15
ESTONIA 1 15 16
ETIOPIA 2 16 18
FILIPPINE 4 63 67
FINLANDIA 0 1 1
FRANCIA 13 123 136
GABON 0 157 157
GAMBIA 2 213 215
GEORGIA 0 76 76
GERMANIA 10 97 107
GHANA 6 157 163
GIAMAICA 1 2 3
GIAPPONE 0 1 1
GIORDANIA 0 5 5
GRAN BRETAGNA 2 31 33
GRECIA 2 49 51
GUATEMALA 1 7 8
GUIANA 0 3 3
GUINEA 2 39 41
GUINEA BISSAU 0 7 7
HAITI 0 1 1
HONDURAS 1 1 2
HONG KONG 0 7 7
INDETERMINATO 0 4 4
INDIA 2 116 118
INDONESIA 0 1 1
IRAN 1 19 20
IRAQ 0 126 126
IRLANDA 0 4 4
ISLANDA 0 1 1
ISRAELE 0 18 18
KAZAKHSTAN 2 2 4
KENIA 3 12 15
KYRGYZSTAN 0 2 2
LAOS 0 1 1
LETTONIA 2 4 6
LIBANO 0 29 29
LIBERIA 3 97 100
LIBIA 0 41 41
LITUANIA 5 58 63
MACEDONIA 6 117 123
MADAGASCAR 0 2 2
MALDIVE 0 1 1
MALESIA 5 15 20
MALI 0 27 27
MALTA 1 4 5
MARIANNE SETT., ISOLE 0 1 1
MAROCCO 49 5.274 5.323
MAURITANIA 0 28 28
MAURITIUS 1 4 5
MESSICO 2 16 18
MOLDOVA 13 228 241
MONGOLIA 4 1 5
MONTENEGRO 0 2 2
MOZAMBICO 1 0 1
NICARAGUA 0 1 1
NIGER 1 12 13
NIGERIA 216 959 1.175
NON RILEVATO 0 4 4
NUOVA ZELANDA 0 1 1
OLANDA 8 51 59
PAKISTAN 0 134 134
PANAMA 1 5 6
PARAGUAY 14 53 67
PERU 25 193 218
POLONIA 24 187 211
PORTOGALLO 2 17 19
RIUNIONE 0 2 2
ROMANIA 251 3.020 3.271
RUANDA 1 12 13
RUSSIA, FEDERAZIONE 16 64 80
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1
SENEGAL 6 470 476
SERBIA 1 28 29
SEYCHELLES 0 2 2
SIERRA LEONE 2 45 47
SIRIA 0 17 17
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 19 23
SLOVENIA 1 42 43
SOMALIA 3 48 51
SPAGNA 10 98 108
SRI LANKA 0 46 46
STATI UNITI 5 14 19
SUDAN 1 60 61
SURINAME 0 3 3
SVEZIA 0 1 1
SVIZZERA 2 39 41
TAILANDIA 1 0 1
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 0 2 2
TANZANIA, REPUBLICA 5 26 31
TOGO 1 16 17
TRINIDAD E TOBAGO 0 2 2
TUNISIA 21 3.197 3.218
TURCHIA 3 85 88
UCRAINA, RSS DI 10 177 187
UGANDA 0 2 2
UNGHERIA 8 40 48
URSS 0 2 2
URUGUAY 9 36 45
UZBEKISTAN 0 2 2
VENEZUELA 10 55 65
VIETNAM 0 1 1
YUGOSLAVIA 51 498 549
ZAIRE 0 4 4
ZAMBIA 0 1 1
ZIMBABWE 0 2 2
Totale 1.232 23.676 24.908

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.