Misure alternative alla detenzione - Dati ripartiti per età - Anno 2016

31 dicembre 2016

Misure Alternative - Dati per età - Anno_2016  

 
TIPOLOGIA FASCE D'ETA' IN ANNI TOTALE
18-25 26-35 36-50 51-60 61-69 Oltre 70
AFFIDAMENTO IN PROVA
Condannati dallo stato di libertà 249 2.474 5.996 2.979 1.309 629 13.636
Condannati dallo stato di detenzione* 282 1.247 2.137 917 377 131 5.091
Condannati in misura provvisoria 49 198 341 162 57 16 823
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 46 418 1.146 302 44 2  1.958
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 109 732 1.659 345 60 13 2.918
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 64 317 621 108 18 0 1.128
Condannati affetti da aids 2 20 38 16 0 5 81
Totale 801 5.406 11.938 4.829 1.865 796 25.635
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà 4 44 86 45 11 5 195
Condannati dallo stato di detenzione* 28 258 535 284 93 22 1.220
Totale 32 302 621 329 104 27 1.415
DETENZIONE DOMICILIARE
Condannati dallo stato di libertà 248 1.917 4.535 2.082 1.057 705 10.544
Condannati dallo stato di detenzione* 406 1.951 3.423 1.433 687 479   8.379
Condannati in misura provvisoria 473 1.588 2.187 743 330 222 5.543
Condannati affetti da aids 0 14 19 16 10 11 70
Condannati madri/padri 0 20 26 5 2 2 55
Totale 1.127 5.490 10.190 4.279 2.086 1.419 24.591

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. -  arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative