Detenuti per numero di figli - 31 Dicembre 2016

31 dicembre 2016

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 31 Dicembre 2016
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 218 337 225 91 48 15 15 949
Basilicata 97 92 61 20 3 3 4 280
Calabria 347 509 320 131 58 13 17 1.395
Campania 882 1.156 837 339 119 54 45 3.432
Emilia Romagna 407 371 196 73 30 8 25 1.110
Friuli Venezia Giulia 81 83 52 23 9 2 4 254
Lazio 808 791 434 178 79 40 42 2.372
Liguria 235 176 74 35 12 6 1 539
Lombardia 926 884 469 214 90 28 20 2.631
Marche 115 140 62 31 6 1 5 360
Molise 43 50 40 8 1 1 - 143
Piemonte 547 487 297 129 35 13 16 1.524
Puglia 490 604 367 118 41 18 15 1.653
Sardegna 322 350 173 78 30 15 6 974
Sicilia 863 1.178 793 291 102 30 28 3.285
Toscana 420 410 213 72 28 2 6 1.151
Trentino Alto Adige 35 30 15 1 - - 2 83
Umbria 143 216 132 51 13 7 3 565
Valle d'Aosta 20 12 4 9 4 - - 49
Veneto 290 261 109 47 16 6 7 736
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.289 8.137 4.873 1.939 724 262 261 23.485
Detenuti Stranieri
Abruzzo 26 13 12 5 4 2 1 63
Basilicata 15 7 6 3 - 1 2 34
Calabria 56 59 29 10 5 - 5 164
Campania 102 72 40 20 14 6 9 263
Emilia Romagna 183 121 40 20 14 1 7 386
Friuli Venezia Giulia 23 27 12 4 3 2 3 74
Lazio 329 238 112 56 30 19 30 814
Liguria 111 75 32 12 8 2 1 241
Lombardia 367 303 123 53 30 14 9 899
Marche 42 27 15 5 2 - 2 93
Molise 13 7 3 1 - - - 24
Piemonte 204 157 80 21 8 6 10 486
Puglia 76 58 29 12 6 2 3 186
Sardegna 58 50 17 12 2 5 2 146
Sicilia 102 120 64 18 12 3 5 324
Toscana 173 133 46 21 6 2 4 385
Trentino Alto Adige 23 16 8 - - - 1 48
Umbria 33 23 5 6 3 2 - 72
Valle d'Aosta 8 6 1 4 2 - - 21
Veneto 161 115 40 12 3 2 3 336
Totale Detenuti
Stranieri
2.105 1.627 714 295 152 69 97 5.059

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico