Monitoraggio della giustizia penale - anni 2003 - 2022
9 maggio 2023
Anno | Cassazione | Corte di appello | Tribunale ordinario | Tribunale per i minorenni | Pendenti finali totale nazionale escluso Giudici di pace |
Variazione vs anno precedente |
Giudici di pace | Pendenti finali totale nazionale incluso Giudici di pace |
Variazione vs anno precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 31.140 | 130.395 | 1.139.953 | 36.061 | 1.337.549 | 60.379 | 1.397.928 | ||
2004 | 30.953 | 135.322 | 1.184.940 | 39.847 | 1.391.062 | 4,0% | 76.113 | 1.467.175 | 5,0% |
2005 | 32.862 | 140.822 | 1.165.732 | 38.671 | 1.378.087 | -0,9% | 81.208 | 1.459.295 | -0,5% |
2006 | 37.439 | 154.844 | 1.194.511 | 40.407 | 1.427.201 | 3,6% | 105.987 | 1.533.188 | 5,1% |
2007 | 33.177 | 157.996 | 1.195.646 | 38.568 | 1.425.387 | -0,1% | 116.857 | 1.542.244 | 0,6% |
2008 | 28.340 | 170.307 | 1.198.005 | 34.608 | 1.431.260 | 0,4% | 116.396 | 1.547.656 | 0,4% |
2009 | 25.560 | 199.470 | 1.184.591 | 35.939 | 1.445.560 | 1,0% | 137.177 | 1.582.737 | 2,3% |
2010 | 29.381 | 219.392 | 1.221.444 | 37.653 | 1.507.870 | 4,3% | 147.913 | 1.655.783 | 4,6% |
2011 | 30.561 | 238.008 | 1.239.629 | 39.553 | 1.547.751 | 2,6% | 154.306 | 1.702.057 | 2,8% |
2012 | 31.289 | 249.319 | 1.293.360 | 42.768 | 1.616.736 | 4,5% | 160.709 | 1.777.445 | 4,4% |
2013 | 31.871 | 266.475 | 1.313.246 | 43.126 | 1.654.718 | 2,3% | 164.967 | 1.819.685 | 2,4% |
2014 | 34.143 | 260.748 | 1.302.395 | 43.040 | 1.640.326 | -0,9% | 161.039 | 1.801.365 | -1,0% |
2015 | 35.984 | 257.504 | 1.313.577 | 42.274 | 1.649.339 | 0,5% | 153.220 | 1.802.559 | 0,1% |
2016 | 30.354 | 268.445 | 1.187.734 | 38.539 | 1.525.072 | -7,5% | 133.439 | 1.658.511 | -8,0% |
2017 | 30.236 | 275.596 | 1.165.339 | 38.890 | 1.510.061 | -1,0% | 118.759 | 1.628.820 | -1,8% |
2018 | 24.609 | 271.247 | 1.157.500 | 40.145 | 1.493.501 | -1,1% | 108.421 | 1.601.922 | -1,7% |
2019 | 23.579 | 263.319 | 1.152.240 | 41.810 | 1.480.948 | -0,8% | 101.175 | 1.582.123 | -1,2% |
2020 | 24.473 | 271.640 | 1.185.957 | 40.901 | 1.522.971 | 2,8% | 108.167 | 1.631.138 | 3,1% |
2021 | 23.736 | 262.761 | 1.139.491 | 41.320 | 1.467.308 | -0,9% | 99.414 | 1.566.722 | -1,0% |
2022 | 18.323 | 249.579 | 1.038.004 | 44.074 | 1.349.980 | -7,7% | 83.372 | 1.433.352 | -12,1% |
Anno | Tribunale ordinario | di cui: Trib. in composizione monocratica |
di cui: Trib. in composizione collegiale |
di cui: Corte di assise |
di cui: Ufficio Gip/Gup |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 1.139.953 | 334.849 | 26.649 | 438 | 778.017 |
2004 | 1.184.940 | 350.520 | 23.832 | 432 | 810.156 |
2005 | 1.165.732 | 354.007 | 21.772 | 461 | 789.492 |
2006 | 1.194.511 | 380.500 | 21.378 | 442 | 792.191 |
2007 | 1.195.646 | 377.470 | 20.988 | 402 | 796.786 |
2008 | 1.198.005 | 377.208 | 21.144 | 423 | 799.230 |
2009 | 1.184.591 | 395.432 | 22.215 | 362 | 766.582 |
2010 | 1.221.444 | 425.293 | 22.178 | 377 | 773.596 |
2011 | 1.239.629 | 450.031 | 21.943 | 355 | 767.300 |
2012 | 1.293.360 | 489.053 | 22.437 | 341 | 781.529 |
2013 | 1.313.246 | 522.286 | 23.015 | 359 | 767.586 |
2014 | 1.302.395 | 548.041 | 24.136 | 348 | 729.870 |
2015 | 1.313.577 | 565.596 | 25.537 | 348 | 722.096 |
2016 | 1.187.734 | 534.037 | 26.610 | 332 | 626.755 |
2017 | 1.165.339 | 578.760 | 27.459 | 344 | 558.776 |
2018 | 1.157.500 | 597.657 | 28.192 | 423 | 531.228 |
2019 | 1.152.240 | 605.399 | 29.373 | 415 | 517.053 |
2020 | 1.185.957 | 637.302 | 30.312 | 441 | 517.902 |
2021 | 1.139.491 | 624.461 | 32.716 | 468 | 481.846 |
2022 | 1.038.004 | 597.080 | 34.483 | 422 | 406.019 |
Fonte: Ministero della giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - Direzione generale di Statistica e Analisi organizzativa