Detenuti presenti - aggiornamento al 30 settembre 2016

30 settembre 2016

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 30 settembre 2016
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.587 1.771 75 217 12 1
BASILICATA 3 425 512 15 100 4 0
CALABRIA 12 2.659 2.652 47 559 25 1
CAMPANIA 15 6.104 6.858 338 897 135 2
EMILIA ROMAGNA 11 2.797 3.212 139 1.560 28 6
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 619 14 235 23 3
LAZIO 14 5.238 6.042 421 2.682 53 4
LIGURIA 6 1.109 1.409 59 732 22 2
LOMBARDIA 18 6.120 7.866 399 3.593 57 10
MARCHE 7 852 823 24 277 10 2
MOLISE 3 263 344 0 84 1 0
PIEMONTE 13 3.838 3.715 138 1.663 40 9
PUGLIA 11 2.347 3.211 151 488 63 3
SARDEGNA 10 2.633 2.127 52 498 26 0
SICILIA 23 6.095 5.930 117 1.325 77 1
TOSCANA 18 3.385 3.254 120 1.518 116 34
TRENTINO ALTO ADIGE 2 506 422 19 291 2 2
UMBRIA 4 1.336 1.400 51 472 12 3
VALLE D'AOSTA 1 181 155 0 104 1 0
VENETO 9 1.845 2.143 131 1.167 31 5
Totale nazionale 193 49.796 54.465 2.310 18.462 738 88

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica

 

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 settembre 2016
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in
ex
OPG
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 173 63 60 48 171 1.327 0 100 0 1.771
Basilicata 52 36 43 10 89 367 0 1 3 512
Calabria 556 385 183 71 639 1.457 0 0 0 2.652
Campania 1.450 763 623 352 1.738 3.650 1 8 11 6.858
Emilia Romagna 550 238 236 65 539 2.057 0 64 2 3.212
Friuli Venezia Giulia 164 42 27 14 83 372 0 0 0 619
Lazio 1.046 695 413 130 1.238 3.746 0 1 11 6.042
Liguria 280 114 99 29 242 881 0 2 4 1.409
Lombardia 1.232 624 601 126 1.351 5.276 0 4 3 7.866
Marche 107 54 41 9 104 612 0 0 0 823
Molise 19 15 25 4 44 281 0 0 0 344
Piemonte 539 272 202 62 536 2.632 0 3 5 3.715
Puglia 787 267 151 87 505 1.912 0 3 4 3.211
Sardegna 212 62 42 20 124 1.766 0 25 0 2.127
Sicilia 1.476 627 381 167 1.175 3.219 20 31 9 5.930
Toscana 450 258 159 50 467 2.320 12 3 2 3.254
Trentino Alto Adige 49 37 29 4 70 303 0 0 0 422
Umbria 132 57 73 38 168 1.099 0 0 1 1.400
Valle d'Aosta 4 4 14 1 19 132 0 0 0 155
Veneto 352 171 82 30 283 1.487 0 20 1 2.143
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
9.630 4.784 3.484 1.317 9.585 34.896 33 265 56 54.465
Detenuti Stranieri
Abruzzo 45 13 6 5 24 141 0 7 0 217
Basilicata 14 7 6 0 13 73 0 0 0 100
Calabria 132 81 61 3 145 282 0 0 0 559
Campania 232 108 90 26 224 441 0 0 0 897
Emilia Romagna 341 143 166 40 349 858 0 12 0 1.560
Friuli Venezia Giulia 96 17 13 2 32 107 0 0 0 235
Lazio 480 355 224 34 613 1.582 0 1 6 2.682
Liguria 169 74 70 20 164 398 0 0 1 732
Lombardia 708 355 369 58 782 2.101 0 1 1 3.593
Marche 57 34 27 5 66 154 0 0 0 277
Molise 4 3 9 0 12 68 0 0 0 84
Piemonte 281 157 119 22 298 1.080 0 1 3 1.663
Puglia 206 63 25 5 93 189 0 0 0 488
Sardegna 74 19 10 2 31 387 0 6 0 498
Sicilia 566 170 153 17 340 406 4 8 1 1.325
Toscana 299 191 105 27 323 893 2 0 1 1.518
Trentino Alto Adige 31 31 25 2 58 202 0 0 0 291
Umbria 68 22 26 5 53 350 0 0 1 472
Valle d'Aosta 4 3 11 1 15 85 0 0 0 104
Veneto 221 127 61 23 211 731 0 3 1 1.167
Totale detenuti
Stranieri
4.028 1.973 1.576 297 3.846 10.528 6 39 15 18.462


(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica