Detenuti lavoranti - 30 giugno 2016

30 giugno 2016

Riepilogo nazionale detenuti lavoranti
Situazione al 30 giugno 2016
Regione
di detenzione
alle dipendenze
dell'Amministrazione
non alle dipendenze
dell'Amministrazione
totale lavoranti
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
italiani + stranieri
Abruzzo 517 13 23 0 540 13
Basilicata 185 6 4 0 189 6
Calabria 535 17 38 1 573 18
Campania 1.384 87 217 8 1601 95
Emilia Romagna 681 22 126 6 807 28
Friuli Venezia Giulia 110 5 13 0 123 5
Lazio 1.340 127 169 24 1509 151
Liguria 236 20 55 4 291 24
Lombardia 2.136 167 665 59 2801 226
Marche 239 8 23 0 262 8
Molise 84 0 10 0 94 0
Piemonte 898 27 158 6 1056 33
Puglia 773 53 104 14 877 67
Sardegna 613 15 79 0 692 15
Sicilia 1.188 11 73 3 1261 14
Toscana 987 43 207 4 1194 47
Trentino Alto Adige 89 7 19 0 108 7
Umbria 379 13 24 0 403 13
Valle d'Aosta 46 0 3 0 49 0
Veneto 483 27 359 43 842 70
Totale
Italiani + Stranieri
12.903 668 2.369 172 15.272 840
stranieri
Abruzzo 62 0 4 0 66 0
Basilicata 49 2 0 0 49 2
Calabria 136 2 1 0 137 2
Campania 247 21 6 2 253 23
Emilia Romagna 313 6 32 2 345 8
Friuli Venezia Giulia 22 0 6 0 28 0
Lazio 539 76 39 14 578 90
Liguria 129 10 18 2 147 12
Lombardia 1.051 82 231 30 1282 112
Marche 88 4 4 0 92 4
Molise 13 0 2 0 15 0
Piemonte 432 14 65 4 497 18
Puglia 98 7 4 2 102 9
Sardegna 209 2 10 0 219 2
Sicilia 226 2 7 0 233 2
Toscana 479 19 65 3 544 22
Trentino Alto Adige 48 3 8 0 56 3
Umbria 142 8 3 0 145 8
Valle d'Aosta 25 0 2 0 27 0
Veneto 263 13 146 26 409 39
Totale stranieri 4.571 271 653 85 5.224 356

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica