Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 novembre 2014

30 novembre 2014

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 novembre 2014
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 27 27 0,2
AFRICA DEL SUD 1 6 7 0,0
ALBANIA 29 2.409 2.438 13,8
ALGERIA 1 392 393 2,2
ANGOLA 0 3 3 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 2 30 32 0,2
ARMENIA 0 3 3 0,0
AUSTRALIA 0 2 2 0,0
AUSTRIA 0 4 4 0,0
AZERBAIJAN 0 1 1 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 0 50 50 0,3
BELGIO 4 12 16 0,1
BENIN 0 4 4 0,0
BIELORUSSIA 0 5 5 0,0
BOLIVIA 2 11 13 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 51 134 185 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 32 85 117 0,7
BULGARIA 36 185 221 1,3
BURKINA FASO 2 19 21 0,1
BURUNDI 2 12 14 0,1
CAMBOGIA 0 1 1 0,0
CAMERUN 1 7 8 0,0
CANADA 1 5 6 0,0
CAPO VERDE 0 8 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 3 27 30 0,2
CECOSLOVACCHIA 1 0 1 0,0
CIAD 0 2 2 0,0
CILE 9 89 98 0,6
CINA 15 225 240 1,4
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 14 104 118 0,7
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 1 11 12 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 2 2 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 2 64 66 0,4
COSTA RICA 3 7 10 0,1
CROAZIA (Hrvatska) 20 67 87 0,5
CUBA 5 47 52 0,3
DANIMARCA 0 1 1 0,0
DOMINICA 0 4 4 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 23 153 176 1,0
ECUADOR 14 172 186 1,1
EGITTO 4 557 561 3,2
EL SALVADOR 1 34 35 0,2
ERITREA 1 39 40 0,2
ESTONIA 1 5 6 0,0
ETIOPIA 1 10 11 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 4 50 54 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 3 79 82 0,5
GABON 0 74 74 0,4
GAMBIA 1 125 126 0,7
GEORGIA 7 163 170 1,0
GERMANIA 3 60 63 0,4
GHANA 6 150 156 0,9
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0,0
GRAN BRETAGNA 2 26 28 0,2
GRECIA 2 54 56 0,3
GUATEMALA 1 9 10 0,1
GUINEA 0 49 49 0,3
GUINEA BISSAU 0 4 4 0,0
INDIA 1 145 146 0,8
IRAN 1 29 30 0,2
IRAQ 0 37 37 0,2
IRLANDA 0 2 2 0,0
ISRAELE 1 11 12 0,1
KAZAKHSTAN 1 1 2 0,0
KENIA 4 5 9 0,1
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 1 7 8 0,0
LIBANO 0 24 24 0,1
LIBERIA 3 46 49 0,3
LIBIA 0 51 51 0,3
LITUANIA 3 54 57 0,3
MACAO 0 2 2 0,0
MACEDONIA 4 78 82 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 1 1 0,0
MALI 0 36 36 0,2
MALTA 1 1 2 0,0
MAROCCO 35 2.927 2.962 16,8
MAURITANIA 0 13 13 0,1
MAURITIUS 0 5 5 0,0
MESSICO 2 4 6 0,0
MOLDOVA 9 172 181 1,0
MONGOLIA 0 3 3 0,0
MONTENEGRO 2 18 20 0,1
NEPAL 0 2 2 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 14 15 0,1
NIGERIA 86 632 718 4,1
OLANDA 3 22 25 0,1
PAKISTAN 1 130 131 0,7
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 3 10 13 0,1
PERU 25 170 195 1,1
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 17 100 117 0,7
PORTOGALLO 2 19 21 0,1
RIUNIONE 0 2 2 0,0
ROMANIA 235 2.617 2.852 16,2
RUANDA 0 5 5 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 6 45 51 0,3
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,0
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 1 306 307 1,7
SERBIA 13 112 125 0,7
SIERRA LEONE 1 16 17 0,1
SIRIA 0 63 63 0,4
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 2 14 16 0,1
SLOVENIA 0 16 16 0,1
SOMALIA 2 70 72 0,4
SPAGNA 16 75 91 0,5
SRI LANKA 1 44 45 0,3
STATI UNITI 1 10 11 0,1
SUDAN 0 36 36 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 0 1 0,0
SVIZZERA 2 20 22 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 5 47 52 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 39 39 0,2
TOGO 0 8 8 0,0
TUNISIA 13 1.968 1.981 11,2
TURCHIA 1 71 72 0,4
UCRAINA 13 148 161 0,9
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 1 26 27 0,2
URSS 0 1 1 0,0
URUGUAY 4 17 21 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 11 30 41 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 38 253 291 1,7
ZAMBIA 0 1 1 0,0
NON DEFINITA 1 9 10 0,1
TOTALE 887 16.748 17.635 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica