Spese per il trattamento economico del personale
| relativo a… | 2008 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| unità al 31/12 | previsioni | unità al 31/12 | previsioni | |
| Stipendi corpo di polizia penitenziaria | 44.417 | 1.253,98 | 40.615 | 1.211,81 |
| Stipendi magistratura giudiziaria | 9.238 | 1.019,22 | 8.680 | 1.125,07 |
| Stipendi magistratura ordinaria in servizio c/o l’amministrazione centrale | 84 | 11,35 | 79 | 11,75 |
| Stipendi personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie | 40.159 | 971,67 | 43.402 | 1.049,58 |
| Stipendi personale amministrativo Dipartimento amministrazione penitenziaria | 6.716 | 200,61 | 6.325 | 194,33 |
| Stipendi personale amministrativo Dipartimento affari di giustizia | 268 | 7,09 | 330 | 7,38 |
| Stipendi personale amministrativo Dipartimento giustizia minorile | 1.595 | 51.05.00 | 1.406 | 44,1 |
| Stipendi personale amministrativo Gabinetto e uffici di diretta collaborazione | 207 | 6,63 | 283 | 7,25 |
| Stipendi personale sanità penitenziaria | 1.007 | 26,5 | 180 | 4,81 |
I dati sono tratti dagli allegati alla tabella n. 5 dello Stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2009.
848 800 110 