distretto di Caltanissetta
Anno 2010
| DATA EMISSIONE | CORTE D'APPELLO | TRIBUNALE | PROCURA GENERALE | PROCURA REPUBBLICA |
|---|---|---|---|---|
| 22 gennaio 2010 | 1.453.000 | - | 865.000 | - |
| 15 febbraio 2010 | - | - | 400.000 | - |
| 10 maggio 2010 | 1.700.000 | - | 1.000.000 | - |
| 16 settembre 2010 | 1.225.000 | - | 800.000 | - |
| DATA EMISSIONE | CORTE D'APPELLO | PROCURA GENERALE |
|---|---|---|
| 22 gennaio 2010 | 60.000 | 65.000 |
| 11 maggio 2010 | 60.000 | 40.000 |
| 14 settembre 2010 | 18.000 | 15.000 |
| DATA EMISSIONE | PROCURA REPUBBLICA | PROCURA GENERALE |
|---|---|---|
| 28 gennaio 2010 | - | 1500.000 |
| 27 aprile 2010 | - | 1.700.000 |
| 10 settembre 2010 | - | 1.900.000 |
Anno 2009
| DATA EMISSIONE | CORTE D'APPELLO | TRIBUNALE | PROCURA GENERALE | PROCURA REPUBBLICA |
|---|---|---|---|---|
| 16 gennaio 2009 | 1.120.000 | - | 2.500.000 | - |
| 28 aprile 2009 | 1.291.000 | - | 2.500.000 | - |
| 7 settembre 2009 | 1.102.000 | - | 1.720.000 | - |
| DATA EMISSIONE | CORTE D'APPELLO | PROCURA GENERALE |
|---|---|---|
| 23 gennaio 2009 | 80.000 | 50.000 |
| 6 maggio 2009 | 22.000 | 45.000 |
| 8 settembre 2009 | 60.000 | 49.000 |
| DATA EMISSIONE | CORTE D'APPELLO | TRIBUNALE | PROCURA GENERALE | PROCURA REPUBBLICA |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre 2009 | 1.381.991 | - | 216.000 | - |
848 800 110 