Piano carceri approvato il 29 giugno 2010
Il Piano carceri presentato dal Commissario straordinario all’edilizia penitenziaria, Franco Ionta ed approvato il 29 giugno 2010 dal Comitato di Sorveglianza costituito dal ministro della Giustizia Angelino Alfano, dal ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli e dal Capo del Dipartimento della Protezione civile Guido Bertolaso.
Sintesi degli interventi su base regionale
- 20 Nuovi padiglioni (in ampliamento di istituti esistenti): importo totale euro 231.000.000
| Istituto | n. padiglioni | n. posti | tempi di realizzazione (ultimazione lavori) | importo |
|---|---|---|---|---|
| C.C. Sulmona | 1 | 200 | giugno 2012 | 11.000.000 |
| totale | 1 | 200 | 11.000.000 |
| Istituto | n. padiglioni | n. posti | tempi di realizzazione (ultimazione lavori) | importo |
|---|---|---|---|---|
| C.C. Napoli | 1 | 200 | giugno 2012 | 11.000.000 |
| C.C. Salerno | 1 | 200 | giugno 2012 | 11.000.000 |
| totale | 2 | 400 | 22.000.000 |
| Istituto | n. padiglioni | n. posti | tempi di realizzazione (ultimazione lavori) | importo |
|---|---|---|---|---|
| C.C. Reggio Emilia | 1 | 200 | giugno 2012 | 11.000.000 |
| C.C. Ferrara | 1 | 200 | giugno 2012 | 11.000.000 |
| C.C. Bologna | 1 | 200 | giugno 2012 | 11.000.000 |
| C.C. Piacenza | 1 | 200 | giugno 2012 | |
| C.C. Parma | 1 | 200 | giugno 2012 | 11.000.000 |
| totale | 5 | 1000 | 44.000.000 |
| Istituto | n. padiglioni | n. posti | tempi di realizzazione (ultimazione lavori) | importo |
|---|---|---|---|---|
| C.C. Roma | 1 | 400 | giugno 2012 | 22.000.000 |
| totale | 1 | 400 | 22.000.000 |
| Istituto | n. padiglioni | n. posti | tempi di realizzazione (ultimazione lavori) | importo |
|---|---|---|---|---|
| C.R. Milano opera | 1 | 400 | giugno 2012 | 22.000.000 |
| C.C. Busto Arsizio | 1 | 200 | giugno 2012 | 11.000.000 |
| C.C. Bergamo | 1 | 200 | giugno 2012 | 11.000.000 |
| totale | 3 | 800 | 44.000.000 |
| Istituto | n. padiglioni | n. posti | tempi di realizzazione (ultimazione lavori) | importo |
|---|---|---|---|---|
| C.C. Alessandria | 1 | 200 | giugno 2012 | 11.000.000 |
| totale | 1 | 200 | 11.000.000 |
| Istituto | n. padiglioni | n. posti | tempi di realizzazione (ultimazione lavori) | importo |
|---|---|---|---|---|
| C.C. Trani | 1 | 200 | giugno 2012 | 11.000.000 |
| C.C. Taranto | 1 | 200 | giugno 2012 | 11.000.000 |
| C.C. Lecce | 1 | 200 | giugno 2012 | 11.000.000 |
| totale | 3 | 600 | 33.000.000 |
| Istituto | n. padiglioni | n. posti | tempi di realizzazione (ultimazione lavori) | importo |
|---|---|---|---|---|
| C.C. Trapani | 1 | 200 | giugno 2012 | 11.000.000 |
| C.C. Siracusa | 1 | 200 | giugno 2012 | 11.000.000 |
| C.C. Caltagirone | 1 | 200 | giugno 2012 | 11.000.000 |
| totale | 3 | 600 | 33.000.000 |
| Istituto | n. padiglioni | n. posti | tempi di realizzazione (ultimazione lavori) | importo |
|---|---|---|---|---|
| C.C. Vicenza | 1 | 200 | giugno 2012 | 11.000.000 |
| totale | 1 | 200 | 11.000.000 |
- 11 Nuovi istituti: importo totale euro 430.000.000
| Città | numero istituti |
n. posti | tempi di realizzazione (ultimazione lavori) | importo |
|---|---|---|---|---|
| Nola | 1 | 450 | dicembre 2012 | 40.500.000 |
| totale | 1 | 450 | 40.500.000 |
| Città | numero istituti |
n. posti | tempi di realizzazione (ultimazione lavori) | importo |
|---|---|---|---|---|
| Pordenone | 1 | 450 | dicembre 2012 | 40.500.000 |
| totale | 1 | 450 | 40.500.000 |
| Città | numero istituti |
n. posti | tempi di realizzazione (ultimazione lavori) | importo |
|---|---|---|---|---|
| Camerino | 1 | 450 | dicembre 2012 | 40.500.000 |
| totale | 1 | 450 | 40.500.000 |
| Città | numero istituti |
n. posti | tempi di realizzazione (ultimazione lavori) | importo |
|---|---|---|---|---|
| Bolzano | 1 | 250 | dicembre 2012 | 25.000.000 |
| totale | 1 | 250 | 25.000.000 |
| Città | numero istituti |
n. posti | tempi di realizzazione (ultimazione lavori) | importo |
|---|---|---|---|---|
| Torino | 1 | 450 | dicembre 2012 | 40.500.000 |
| totale | 1 | 450 | 40.500.000 |
| Città | numero istituti |
n. posti | tempi di realizzazione (ultimazione lavori) | importo |
|---|---|---|---|---|
| Bari | 1 | 450 | dicembre 2012 | 40.500.000 |
| totale | 1 | 450 | 40.500.000 |
| Città | numero istituti |
n. posti | tempi di realizzazione (ultimazione lavori) | importo |
|---|---|---|---|---|
| Sciacca | 1 | 450 | dicembre 2012 | 40.500.000 |
| Catania | 1 | 450 | dicembre 2012 | 40.500.000 |
| Marsala | 1 | 450 | dicembre 2012 | 40.500.000 |
| Mistretta | 1 | 450 | dicembre 2012 | 40.500.000 |
| totale | 4 | 1800 | 162.000.000 |
| Città | numero istituti |
n. posti | tempi di realizzazione (ultimazione lavori) | importo |
|---|---|---|---|---|
| Venezia | 1 | 450 | dicembre 2012 | 40.500.000 |
| totale | 1 | 450 | 40.500.000 |
848 800 110 