salta al contenuto

Detenuti presenti stranieri per area geografica - Anni 2007 - 2012

31 dicembre 2012

Detenuti presenti stranieri per area geografica
Serie storica degli anni: 2007 - 2012
Continente Area geografica 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Europa UE 3.619 3.819 4.311 4.784 4.896 4.928
Ex jugoslavia 992 1.029 1.092 1.076 994 1.001
Albania 2.235 2.610 2.819 2.880 2.770 2.920
Altri paesi europa 515 558 646 656 615 611
Totale Europa 7.361 8.016 8.868 9.396 9.275 9.460
Africa Tunisia 1.863 2.499 3.164 3.126 3.189 2.986
Marocco 3.804 4.714 5.181 5.279 4.895 4.480
Algeria 1.048 1.109 1.008 900 729 616
Nigeria 679 976 1.133 1.246 1.172 1.023
Altri paesi africa 1.489 1.851 2.113 2.239 2.201 2.173
Totale Africa 8.883 11.149 12.599 12.790 12.186 11.278
Asia Medio oriente 313 329 336 330 279 272
Altri paesi asia 623 776 881 941 995 1.009
Totale Asia 936 1.105 1.217 1.271 1.274 1.281
America Nord 24 28 29 28 32 33
Centro 228 279 307 332 360 356
Sud 786 967 1.029 1.117 1.025 1.061
Totale America 1.038 1.274 1.365 1.477 1.417 1.450
Altro Totale 34 18 18 20 22 23
Totale detenuti stranieri 18.252 21.562 24.067 24.954 24.174 23.492

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica