Detenuti italiani e stranieri - 2008
12 marzo 2009
| Regione di detenzione |
Italiani | Stranieri | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1.238 | 440 | 1.678 |
| Basilicata | 373 | 160 | 533 |
| Calabria | 1.637 | 649 | 2.286 |
| Campania | 6.279 | 906 | 7.185 |
| Emilia Romagna | 1.958 | 2.116 | 4.074 |
| Friuli Venezia Giulia | 319 | 422 | 741 |
| Lazio | 3.302 | 2.064 | 5.366 |
| Liguria | 647 | 733 | 1.380 |
| Lombardia | 4.565 | 3.525 | 8.090 |
| Marche | 610 | 407 | 1.017 |
| Molise | 314 | 82 | 396 |
| Piemonte | 2.260 | 2.376 | 4.636 |
| Puglia | 2.891 | 665 | 3.556 |
| Sardegna | 1.236 | 896 | 2.132 |
| Sicilia | 5.097 | 1.773 | 6.870 |
| Toscana | 1.969 | 1.842 | 3.811 |
| Trentino Alto Adige | 156 | 183 | 339 |
| Umbria | 515 | 391 | 906 |
| Valle d'Aosta | 54 | 98 | 152 |
| Veneto | 1.145 | 1.834 | 2.979 |
| Totale nazionale | 36.565 | 21.562 | 58.127 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico
848 800 110 