Incarichi di docenza
Le amministrazioni pubbliche sono tenute – ai sensi dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" – a mettere a disposizione del pubblico, per via telematica, l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione di ragione e durata dell'incarico, nonché dell'ammontare dei compensi corrisposti.
| Cognome | Nome | data PDG di nomina | Compenso lordo previsto |
|---|---|---|---|
| BASSOLI | ELENA | 20.04.07 | 743,70 |
| BAZZANO | ROBERTO | 27.11.07 | 1.952,21 |
| BENAZZI | ELISA | 15.05.09 | 1.983,20 |
| BENUCCI | SIMONA | 27.04.09 | 702,38 |
| BIAGGINI | ALBERTO | 27.04.09 | 1.492,56 |
| BOZZA | FABIO | 25.06.09 | 540,00 |
| BUCCI | ALBERTO | 19.11.09 | 247,90 |
| BUTI | ANDREA | 29.09.09 | 371,84 |
| CANNONE | NICOLA | 20.11.09 | 232,40 |
| COGNO | SILVIA | 26.06.08 | 921,88 |
| CRESCENZI | ANNAMARIA | 18.09.09 | 3.904,32 |
| CURI | FRANCESCA | 27.11.07 | 1.952,21 |
| DE FILIPPO | ANDREA | 10.11.09 | 5.000,00 |
| DEIDDA | LUCA | 16.09.09 | 185,92 |
| DEIDDA | LUCA | 16.09.09 | 464,80 |
| D'ELIA | DANIELE | 10.11.09 | 1.239,50 |
| DELLI | GIULLETTA | 11.05.09 | 1.487,40 |
| DELUCCHI | DANIELA | 27.04.09 | 87,80 |
| DI MAGGIO | VINCENZO | 10.11.09 | 1.735,30 |
| ELAMPINI | CLAUDIO | 25.06.09 | 540,00 |
| FABRI | MARCO | 27.01.09 | 1.016,90 |
| FAITA | SALVATORE | 24.04.09 | 1.952,16 |
| FASANO | NICOLA | 25.06.09 | 1.673,00 |
| FERRARO | ANGELO | 26.06.08 | 557,76 |
| FORTE | DONATO | 16.09.09 | 371,84 |
| FORTE | DONATO | 16.09.09 | 464,80 |
| FRASSINETTI | ALESSANDRA | 20.11.09 | 232,40 |
| FUSARI | PAOLO | 4.04.07 | 1.487,40 |
| GALLETTO | TOMASO | 24.09.09 | 743,70 |
| GAMBERINI | VALENTINA | 23.03.09 | 878,00 |
| GAMBERINI | VALENTINA | 17.04.09 | 1.624,30 |
| GIANINO | SALVATORE | 16.09.09 | 991,60 |
| GIANINO | SALVATORE | 16.09.09 | 495,80 |
| GIOVANNOZZI | ANNA | 11.03.09 | 1.404,80 |
| GIOVINAZZO | ROSANNA | 18.03.09 | 1.254,99 |
| LA CHINA | SERGIO IGNAZIO | 24.09.09 | 1.859,24 |
| MAZZARINI | DANILO | 20.11.09 | 309,88 |
| MAZZEI | SERGIO | 25.06.09 | 1.673,00 |
| MICCOLIS | GIUSEPPE | 19.11.09 | 743,70 |
| MONTISCI | BONARIA | 16.09.09 | 619,75 |
| MONTISCI | BONARIA | 16.09.09 | 743,70 |
| MURA | LUIGI | 16.09.09 | 371,84 |
| MURA | LUIGI | 16.09.09 | 464,80 |
| NUNIN | ROBERTA | 3.06.08 | 743,70 |
| PALUMBO | TOMMASO | 25.06.09 | 278,88 |
| PERAGO | CARMELA LUCIA | 19.11.09 | 991,60 |
| PILLONI | ANDREINA | 16.09.09 | 278,88 |
| PILLONI | ANDREINA | 16.09.09 | 464,80 |
| PORCARI | FRANCESCO | 25.11.09 | 263,40 |
| RIGHETTI | ENRICO | 24.09.09 | 743,70 |
| SABETTA | SERGIO BENEDETTO | 17.04.09 | 557,77 |
| SACCOMANNO | GIACOMO FRANCESCO | 12.11.08 | 1.178,82 |
| SANTORO | CLAUDIO | 30.7.09 e 8.9.09 | 743,68 |
| SCIAGUATO | GIOVANNI | 18.03.09 | 1.254,99 |
| SOFIA | FRANCESCO | 12.11.08 | 836,60 |
| SPEDICATO | LUIGI | 3.02.09 | 619,75 |
| TAURINO | ALESSANDRO | 3.02.09 | 219,50 |
| TOCCO | MONICA | 16.09.09 | 557,76 |
| VALLEBONA | ALESSANDRO | 27.04.09 | 1.053,57 |
| VALLEBONA | ALESSANDRO | 27.04.09 | 2.809,53 |
| VECCHI | GIANCARLO | 11.05.09 | 2.974,80 |
| XILO | GIOVANNI | 11.05.09 | 2.974,80 |
| XILO | GIOVANNI | 29.10.08 | 743,70 |
| XILO | GIOVANNI | 29.10.08 | 402,11 |
| Nominativo | data PDG di nomina | Compenso lordo previsto |
|---|---|---|
| Russo Olga | 4.3.2008 | 1.022,56 |
| Scalese Raffaele | 10.3.2008 | 278,88 |
| Buti Andrea | 21.3.2008 | 6.972,00 |
| Pira Maria Angela | 28.3.2008 | 5.019,84 |
| Porcella Loredana | 28.3.2008 | 5.019,84 |
| Maimone Fabrizio | 28.4.2008 | 3.346,50 |
| Aurigemma Daniela | 28.4.2008 | 1.673,28 |
| Caruso Giovanni | 8.5.2008 | 1.673,28 |
| Bassoli Elena | 8.5.2008 | 3.578,85 |
| Candelli Francesco | 8.5.2008 | 3.578,85 |
| Fancellu Massimo Amedeo Pasquale | 21.5.2008 | 991,6 |
| Sotgiu Stefano | 21.5.2008 | 2.630,69 |
| Poddighe Clara | 21.5.2008 | 2.630,69 |
| Serra Cristiana | 21.5.2008 | 2.630,69 |
| Opisso Giorgio | 21.5.2008 | 2.630,69 |
| Baldassarri Carla | 21.5.2008 | 2.677,20 |
| Rinaldi Annalisa | 21.5.2008 | 4.462,08 |
| Ferroni Silvia | 21.5.2008 | 3.775,40 |
| Gamberi Valentina | 21.5.2008 | 4.302,20 |
| Fraccascia Cosimo | 23.5.2008 | 5.577,60 |
| Laruccia Maria Fabiana | 23.5.2008 | 5.577,60 |
| Mercurio Rosanna | 23.5.2008 | 5.268,00 |
| Buti Andrea | 30.5.2008 | 2.045,12 |
| Lombardo Marco | 26.6.2008 | 836,64 |
| Odone Cecilia | 26.6.2008 | 557,76 |
| Picciano Lorenzo | 26.6.2008 | 557,76 |
| Mellone Marco | 26.6.2008 | 836,64 |
| Sciuto Marinzia | 1.7.2008 | 1.843,80 |
| Cascio Gandolfa | 1.7.2008 | 1.843,80 |
| Oliva Marta | 1.7.2008 | 1.843,80 |
| Nicotera Giuseppe | 1.7.2008 | 836,64 |
| Napolitano Antonio | 14.7.2008 | 5.329,85 |
| Giovannozzi Anna | 17.7.2008 | 878 |
| Vaneecke Marie Francoise | 8.8.2008 | 1.260,00 |
| Scramati Fabiola | 10.9.2008 | 619,75 |
848 800 110 